- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
V(ID,IO,DI)160-12P1.pdfVID160-12P1 Specyfikacje techniczne
IXYS - VID160-12P1 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do IXYS - VID160-12P1
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | IXYS Corporation | |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 1200 V | |
| Vce (on) (Max) @ VGE, IC | 3.5V @ 15V, 160A | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | ECO-PAC2 | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 694 W | |
| Package / Case | ECO-PAC2 | |
| Pakiet | Box | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Termistor NTC | Yes | |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount | |
| Pojemność wejściowa (Cies) @ Vce | 6.5 nF @ 25 V | |
| Wkład | Standard | |
| Rodzaj IGBT | NPT | |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | 6 mA | |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 169 A | |
| Konfiguracja | Single | |
| Podstawowy numer produktu | VID |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak IXYS VID160-12P1.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | VID50-12P1 | VID125-12P1 | VID130-06P1 | VID100-06P1 |
| Producent | IXYS | IXYS | IXYS | IXYS |
| Vce (on) (Max) @ VGE, IC | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| Wkład | - | - | - | - |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Seria | - | - | - | - |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Termistor NTC | - | - | - | - |
| Pojemność wejściowa (Cies) @ Vce | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Konfiguracja | - | - | - | S/H-ADC |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj IGBT | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych VID160-12P1 PDF i dokumentację IXYS dla VID160-12P1 - IXYS.
VID50-06P1IXYSIGBT MOD 600V 42.5A ECO-PAC2
VID130-06P1IXYSIGBT MOD 600V 121A 379W ECO-PAC2
VID-6608
VID100-12IXYS / LittelfuseIGBT Module
VID100-06P1IXYSIGBT MOD 600V 93A 294W ECO-PAC2
VID75-12P1IXYSIGBT MOD 1200V 92A 379W ECO-PAC2
VID125-12P1IXYSIGBT MOD 1200V 138A ECO-PAC2
VID25-12P1IXYSIGBT MOD 1200V 30A 130W ECO-PAC2
VID25-06P1IXYSIGBT MOD 600V 24.5A 82W ECO-PAC2
VID50-12P1IXYSIGBT MOD 1200V 49A 208W ECO-PAC2
VIDEO-DC-MIPIMicrochip TechnologyHW/SW/OTHER
VIDEO-DC-USXGMIIMicrochip TechnologyVIDEO-DC-USXGMII
VID75-06P1IXYSIGBT MOD 600V 69A 208W ECO-PAC2Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.