- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
LFTVXO070186Reel Datasheet.pdfPCN przestarzałe/ eol
Mult Devs 23/Aug/2022.pdfProjekt/specyfikacja PCN
LFTVXO070186REEL Height of TCXO 08/Jan/2018.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $3.44 | $3.44 |
| 200+ | $1.373 | $274.60 |
| 500+ | $1.327 | $663.50 |
| 1000+ | $1.304 | $1,304.00 |
LFTVXO070186REEL Specyfikacje techniczne
IQD Frequency Products - LFTVXO070186REEL Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do IQD Frequency Products - LFTVXO070186REEL
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | IQD Frequency Products | |
| Napięcie - Dostawa | 1.8V | |
| Rodzaj | VCTCXO | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Seria | IQXT-260-17 | |
| oceny | - | |
| Package / Case | 6-SMD, No Lead | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Wydajność | Clipped Sine Wave | |
| temperatura robocza | -30°C ~ 85°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Funkcjonować | - | |
| Stabilność częstotliwości | ±500ppb | |
| Częstotliwość | 19.2 MHz | |
| Obecny - Dostawa (Max) | 1.5mA | |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | |
| Rezonator bazowy | Crystal | |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak IQD Frequency Products LFTVXO070186REEL.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LFTVXO070185REEL | LFTVXO070168REEL | LFTVXO070187REEL | LFTVXO073010REEL |
| Producent | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products |
| Seria | - | - | - | - |
| Funkcjonować | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| oceny | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rezonator bazowy | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Stabilność częstotliwości | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa (Max) | - | - | - | - |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | - | - | - |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych LFTVXO070186REEL PDF i dokumentację IQD Frequency Products dla LFTVXO070186REEL - IQD Frequency Products.
LFTVXO070185CUTTIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO070186CUTTIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO072002BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO070186BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO070187BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO070804BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO070185BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO075250BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO063791BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC VCTCXO 19.2000MHZ SNWV
LFTVXO070804REELIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO070187REELIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO070185REELIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO063792BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC VCTCXO 20.0000MHZ SNWV
LFTVXO064612BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC VCTCXO 26.0000MHZ HCMOSTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.