- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
End of Life 05/JUN/2020.pdfPL71-R-3(40) Specyfikacje techniczne
Hirose Electric Co Ltd - PL71-R-3(40) Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Hirose Electric Co Ltd - PL71-R-3(40)
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Hirose | |
| Zakończenie Osłony | Solder | |
| Seria | PL71 | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 85°C | |
| Liczba portów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Panel Mount | |
| element mocowania | Flange | |
| Cykle krycia | 500 | |
| Insertion Loss | - | |
| Stopień ochrony | - | |
| zawiera | - | |
| Impedancja | 75Ohm | |
| Kolor obudowy | Silver |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Częstotliwość - Max | 2 GHz | |
| cechy | - | |
| mocowanie Rodzaj | Snap-On | |
| Materiał dielektryka | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Contact Termination | Solder | |
| Typ złącza | Receptacle, Female Socket | |
| Style Connector | Coaxial | |
| Platerowanie kontaktu centralnego | Gold | |
| Środkowy materiał styku | Beryllium Copper | |
| Grupa Cable | - | |
| Body Material | Brass | |
| Wykończenie ciała | Nickel | |
| Podstawowy numer produktu | PL71-R |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Hirose Electric Co Ltd PL71-R-3(40).
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PL71-R-PC(40) | PL71-PJ-1.5CW(40) | PL71-P-1.5CV-1(40) | PL71-P-1.5CV-A(40) |
| Producent | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Impedancja | - | - | - | - |
| Platerowanie kontaktu centralnego | - | - | - | - |
| zawiera | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Seria | - | - | - | - |
| Materiał dielektryka | - | - | - | - |
| Zakończenie Osłony | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contact Termination | - | - | - | - |
| Cykle krycia | - | - | - | - |
| Częstotliwość - Max | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Wykończenie ciała | - | - | - | - |
| mocowanie Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Grupa Cable | - | - | - | - |
| Insertion Loss | - | - | - | - |
| Body Material | - | - | - | - |
| Kolor obudowy | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Środkowy materiał styku | - | - | - | - |
| element mocowania | - | - | - | - |
| Liczba portów | - | - | - | - |
| Style Connector | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych PL71-R-3(40) PDF i dokumentację Hirose Electric Co Ltd dla PL71-R-3(40) - Hirose Electric Co Ltd.
PL72-2LP-1.25-(580)BK-ANHirose Electric Co LtdCONNECTOR
PL71-P-1.5CV-A(41)Hirose Electric Co LtdCONN COAX PLUG STR 75OHM SOLDER
PL71-P-1.5CV-A(40)Hirose Electric Co LtdCONN COAX PLUG STR 75OHM SOLDER
PL71-PJ-1.5C(40)Hirose Electric Co LtdCONN COAX JACK STR 75OHM SOLDER
PL72-2LP-1.25-(580)OE-ANHirose Electric Co LtdCONNECTOR
PL71-P-1.5CV(40)Hirose Electric Co LtdCONN COAX PLUG STR 75OHM SOLDER
PL71-P.PJ-1.5CV-280RSHirose Electric Co LtdCONNECTOR
PL71391QGNOVATEK
PL71P-PL75LP-1.5CW-A336RSHirose Electric Co LtdCONNECTOR
PL72-2LP-1.25-(580)GN-ANHirose Electric Co LtdCONNECTOR
PL71-R-PC(41)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
PL71-R(40)Hirose Electric Co LtdCONN COAX RCPT STR 75 OHM SOLDER
PL71-PJ-1.5CW(40)Hirose Electric Co LtdCONN COAX JACK STR 75OHM SOLDER
PL71-R-E(41)Hirose Electric Co LtdCONN COAX RCPT STR 75 OHM SOLDERTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.