- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
Multiple Devices 12/Mar/2018.pdfMF10B-WRFT01-0200(60) Specyfikacje techniczne
Hirose Electric Co Ltd - MF10B-WRFT01-0200(60) Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Hirose Electric Co Ltd - MF10B-WRFT01-0200(60)
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Hirose | |
| Simplex / duplex | - | |
| Seria | MF10B | |
| Odbicie | - | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Rodzaj mocowania | - | |
| Tryb | - | |
| Cykle krycia | 5000 | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Zinc Die Cast | |
| Kolor obudowy | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Średnica rdzenia włókna | - | |
| Średnica okładziny cienkiej | - | |
| Materiał okucie | - | |
| cechy | - | |
| mocowanie Rodzaj | Bayonet Lock | |
| Typ złącza | Receptacle | |
| Style Connector | - | |
| Średnica kabla | - | |
| Przełącznik analogowy Wyłącz Czas | - | |
| Body Material | - | |
| Tłumienie - Typ | -0.2dB |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.70.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Hirose Electric Co Ltd MF10B-WRFT01-0200(60).
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MF10B-WRFH01-0200(60) | MF10B-WRFCH01-0200(60) | MF10B-WRFT01-0200(32) | MF10B-WRFT01-0200(31) |
| Producent | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Odbicie | - | - | - | - |
| Materiał okucie | - | - | - | - |
| Średnica okładziny cienkiej | - | - | - | - |
| Body Material | - | - | - | - |
| mocowanie Rodzaj | - | - | - | - |
| Simplex / duplex | - | - | - | - |
| Cykle krycia | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Tryb | - | - | - | - |
| Średnica kabla | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Style Connector | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Przełącznik analogowy Wyłącz Czas | - | - | - | - |
| Kolor obudowy | - | - | - | - |
| Tłumienie - Typ | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Średnica rdzenia włókna | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MF10B-WRFT01-0200(60) PDF i dokumentację Hirose Electric Co Ltd dla MF10B-WRFT01-0200(60) - Hirose Electric Co Ltd.
MF10B-WRFH01-0200(32)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFT01-0200(32)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BS-WPS6.5CH01-0200Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFT01-0200(31)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(01)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(06)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(02)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFCH01-0200(32)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(04)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFH01-0200(60)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFCH01-0200(60)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(05)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(03)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFH01-0200Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFT01-0200Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BS-WPS6.5CH01-0200-31Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFH01-0200(31)Hirose Electric Co LtdCONNECTORTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.