- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Arkusz danych HTML
M80, M83 Series Spec Sheet.pdfInformacje o środowisku
Harwin REACH.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $138.977 | $138.98 |
| 200+ | $55.453 | $11,090.60 |
| 500+ | $53.60 | $26,800.00 |
| 1000+ | $52.684 | $52,684.00 |
M80-9461602 Specyfikacje techniczne
Harwin Inc. - M80-9461602 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Harwin Inc. - M80-9461602
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Harwin |
| Seria | Datamate |
| Pakiet | Bag |
| Liczba biegunów | 16 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Do użytku z / Podobne produkty | Datamate J-Tek, Datamate Mix-Tek |
| cechy | Jackscrews |
| Podstawowy numer produktu | M80-946 |
| Typ akcesorium | Backshell |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Harwin Inc. M80-9461602.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | M80-9461402 | M80-9461202 | M80-9462602 | M80-9461802 |
| Producent | Harwin Inc. | Harwin Inc. | Harwin Inc. | Harwin Inc. |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Typ akcesorium | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Do użytku z / Podobne produkty | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych M80-9461602 PDF i dokumentację Harwin Inc. dla M80-9461602 - Harwin Inc..
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.