- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
GBU4005 thru 410 Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 5+ | $0.119 | $0.60 |
| 50+ | $0.097 | $4.85 |
| 250+ | $0.08 | $20.00 |
| 500+ | $0.068 | $34.00 |
| 2500+ | $0.063 | $157.50 |
| 5000+ | $0.06 | $300.00 |
GBU410 Specyfikacje techniczne
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd - GBU410 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd - GBU410
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | |
| Napięcie - Szczyt Rewers (Max) | 1 kV | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1 V @ 2 A | |
| Technologia | Standard | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | GBU | |
| Seria | - | |
| Package / Case | 4-ESIP, GBU |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tube | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Typ diody | Single Phase | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 5 µA @ 1000 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 4 A |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd GBU410.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | GBU410A-B1-0000 | GBU410A | GBU410G | GBU408-B1-0000 |
| Producent | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | SMC Diode Solutions | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Typ diody | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - Szczyt Rewers (Max) | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Pobierz arkusze danych GBU410 PDF i dokumentację Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd dla GBU410 - Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.
GBU408A-B1-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 800V 4A GBU
GBU408-TULITEON
GBU408-HFLITEON
GBU410-B1-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 1000V 4A GBU
GBU408-B1-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 800V 4A GBU
GBU410A-B1-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 1000V 4A GBUTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.