- Jess***Jones
- 2026/04/17
Projekt/specyfikacja PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfPCN przestarzałe/ eol
End of Life 28/SEP/2022.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $67.20 | $67.20 |
| 180+ | $26.81 | $4,825.80 |
| 480+ | $25.92 | $12,441.60 |
| 1020+ | $25.48 | $25,989.60 |
PMM8218TP Specyfikacje techniczne
Flex Power Modules - PMM8218TP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Flex Power Modules - PMM8218TP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Flex Power Modules | |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | |
| Napięcie - Wyjście 1 | 0.8 ~ 5.5V | |
| Napięcie - Wejście (Min) | 8V | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 14V | |
| Rodzaj | Non-Isolated PoL Module | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| Numer standardowy | 62368-1 | |
| Rozmiar / Wymiar | 2.04" L x 1.04" W x 0.36" H (51.9mm x 26.5mm x 9.1mm) | |
| Seria | PMM 8000 (275W) | |
| Moc (W) | 275 W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | 20-DIP Module | |
| Pakiet | Tray | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (With Derating) | |
| Liczba wyjść | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| cechy | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Wydajność | 95.7% | |
| Obecny - Wyjście (Max) | 50A | |
| Funkcje sterowania | Enable, Active Low | |
| Podstawowy numer produktu | PMM821 | |
| Agencja zatwierdzająca | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Flex Power Modules PMM8218TP.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PMM8218TP | PMM8218TSR | PMM5330-E | PMM6000 |
| Producent | Flex Power Modules | Flex Power Modules | onsemi | FREESCA |
| Moc (W) | 275 W | 275 W | - | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 14V | 14V | - | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | 0.8 ~ 5.5V | 0.8 ~ 5.5V | - | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | - | - | - |
| Wydajność | 95.7% | 95.7% | - | - |
| Package / Case | 20-DIP Module | 20-SMD Module | - | - |
| Podstawowy numer produktu | PMM821 | PMM821 | - | - |
| Agencja zatwierdzająca | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL | - | - |
| Rodzaj | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module | - | - |
| Napięcie - Wejście (Min) | 8V | 8V | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | 2.04" L x 1.04" W x 0.36" H (51.9mm x 26.5mm x 9.1mm) | 2.04" L x 1.04" W x 0.36" H (51.9mm x 26.5mm x 9.1mm) | - | - |
| Aplikacje | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | - | - | - |
| Pakiet | Tray | Tray | Bulk | - |
| Funkcje sterowania | Enable, Active Low | Enable, Active Low | - | - |
| cechy | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | - | - |
| Liczba wyjść | 1 | 1 | - | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| Seria | PMM 8000 (275W) | PMM 8000 (275W) | * | - |
| Numer standardowy | 62368-1 | 62368-1 | - | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Surface Mount | - | - |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście (Max) | 50A | 50A | - | - |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) | - | - |
Pobierz arkusze danych PMM8218TP PDF i dokumentację Flex Power Modules dla PMM8218TP - Flex Power Modules.
PMM6000FREESCA
PMM6007MOTOROLA
PMM7400R2MOTOROLA
PMM8723FUJ
PMM8920 0VVGUALCOMM
PMM8155AU-002-01Qualcomm
PMM8218TSRFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-5.5V 275WTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.