- Jess***Jones
- 2026/04/17
Projekt/specyfikacja PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfArkusz danych HTML
PKU5500E Series Spec.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $44.07 | $44.07 |
| 180+ | $17.59 | $3,166.20 |
| 480+ | $17.00 | $8,160.00 |
| 1020+ | $16.71 | $17,044.20 |
PKU5511ESI Specyfikacje techniczne
Flex Power Modules - PKU5511ESI Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Flex Power Modules - PKU5511ESI
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Flex Power Modules | |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | |
| Napięcie - Wyjście 1 | 5V | |
| Napięcie - Izolacja | 2.25 kV | |
| Napięcie - Wejście (Min) | 18V | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 75V | |
| Rodzaj | Isolated Module | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Sixteenth Brick | |
| Numer standardowy | 62368-1 | |
| Rozmiar / Wymiar | 1.30" L x 0.90" W x 0.37" H (33.0mm x 22.9mm x 9.4mm) | |
| Seria | PKU 5500E (50W) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc (W) | 50 W | |
| Package / Case | Sixteenth Brick | |
| Pakiet | Strip | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C (With Derating) | |
| Liczba wyjść | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| cechy | Adjustable Output, Remote On/Off | |
| Wydajność | 92% | |
| Obecny - Wyjście (Max) | 10A | |
| Funkcje sterowania | Enable, Active Low | |
| Podstawowy numer produktu | PKU551 | |
| Agencja zatwierdzająca | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Flex Power Modules PKU5511ESI.
| Atrybut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PKU5513ESI | PKU5511SPI | PKU5517VESI | PKU5311ESI |
| Producent | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| Numer standardowy | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | - | - | - |
| Agencja zatwierdzająca | - | - | - | - |
| Napięcie - Wejście (Min) | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | - | - | - |
| Napięcie - Izolacja | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Obecny - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Moc (W) | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Funkcje sterowania | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Pobierz arkusze danych PKU5511ESI PDF i dokumentację Flex Power Modules dla PKU5511ESI - Flex Power Modules.
PKU5311ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 35W
PKU5311EPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 35W
PKU4917VDPINTLCFlex Power ModulesMOD DC/DC CONVERTER TH
PKU5315EPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 15V 30W
PKU5310ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 33W
PKU5513E PIERICSSON
PKU5313ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 33W
PKU5315ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 15V 30W
PKU5310EPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 33W
PKU5313EPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 33WTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.