- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
Helix 15-Jun-2020.pdfHELIX-954 CD3540 Specyfikacje techniczne
Excelitas Technologies - HELIX-954 CD3540 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Excelitas Technologies - HELIX-954 CD3540
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Excelitas Technologies | |
| Długość fali | - | |
| Kąt widzenia | - | |
| Zakres widmowy | - | |
| Seria | - | |
| Reagowaniu @ nm | - | |
| Czas odpowiedzi | - | |
| Package / Case | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Box | |
| temperatura robocza | - | |
| Rodzaj mocowania | - | |
| Typ diody | - | |
| Aktualny - Ciemno (Typ) | - | |
| Kolor - Ulepszony | - | |
| Obszar aktywny | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | OBSOLETE |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Excelitas Technologies HELIX-954 CD3540.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | HELIX-954 CD3540 | HELIX-902-200 | HELIX-954-200 | HELIX-902 CD3619 |
| Producent | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies |
| Kolor - Ulepszony | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | 5°C ~ 65°C | 5°C ~ 60°C | - |
| Zakres widmowy | - | 400nm ~ 1100nm | 400nm ~ 1100nm | - |
| Typ diody | - | Avalanche | Avalanche | - |
| Obszar aktywny | - | 0.50mm Dia | 0.50mm² | - |
| Reagowaniu @ nm | - | 650 KV/W @ 900nm | 650 A/W @ 900nm | - |
| Kąt widzenia | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Aktualny - Ciemno (Typ) | - | - | - | - |
| Czas odpowiedzi | - | 1.5ns | 1.5ns | - |
| Długość fali | - | 900nm | 900nm | - |
| Package / Case | - | Module | Module | - |
| Rodzaj mocowania | - | Chassis Mount | Chassis Mount | - |
| Pakiet | Box | Bulk | Bulk | Box |
Pobierz arkusze danych HELIX-954 CD3540 PDF i dokumentację Excelitas Technologies dla HELIX-954 CD3540 - Excelitas Technologies.
HELAG100STMicroelectronics
HELA-10Mini-Circuits
HEL22LMicrel / Microchip Technology
HELA-10+MINI
HELI GREASE POWERBoca Bearing CompanyLIGHTNING LUBE HELI GREASE POWER
HELA-10D+Mini-Circuits
HEL16VMicrel / Microchip Technology
HELIX-954-200Excelitas TechnologiesSENSOR PHOTODIODE 900NM MODULE
HELA-10B+Mini-Circuits
HELA-10A+Mini-Circuits
HEL16PHDOADI (Analog Devices, Inc.)
HEL20VMicrel / Microchip Technology
HELIX-902 CD3619Excelitas TechnologiesSENSOR PHOTODIODE MODULE
HELIUM 210-80VIRATA
HEL11VMicrel / Microchip TechnologyTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.