- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
C30807EH, C30808EH, C30822EH, C30809EH and C30810E.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $30.171 | $30.17 |
| 200+ | $11.676 | $2,335.20 |
| 500+ | $11.266 | $5,633.00 |
| 1000+ | $11.063 | $11,063.00 |
C30807EH Specyfikacje techniczne
Excelitas Technologies - C30807EH Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Excelitas Technologies - C30807EH
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Excelitas Technologies | |
| Długość fali | 900nm | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 100 V | |
| Kąt widzenia | - | |
| Zakres widmowy | 400nm ~ 1100nm | |
| Seria | C30807 | |
| Reagowaniu @ nm | 0.6 A/W @ 900nm | |
| Czas odpowiedzi | 5ns | |
| Package / Case | TO-18-2 Metal Can |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Box | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 80°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Typ diody | PIN | |
| Aktualny - Ciemno (Typ) | 10nA | |
| Kolor - Ulepszony | - | |
| Podstawowy numer produktu | C30807 | |
| Obszar aktywny | 0.8mm² |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Excelitas Technologies C30807EH.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | C30808EH | C30884EH | C30739ECERH | C30739ECERH-2 |
| Producent | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies |
| Aktualny - Ciemno (Typ) | - | - | - | - |
| Kąt widzenia | - | - | - | - |
| Reagowaniu @ nm | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Długość fali | - | - | - | - |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kolor - Ulepszony | - | - | - | - |
| Obszar aktywny | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Zakres widmowy | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Typ diody | - | - | - | - |
| Czas odpowiedzi | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych C30807EH PDF i dokumentację Excelitas Technologies dla C30807EH - Excelitas Technologies.
C30884EHExcelitas TechnologiesSI APD, 1.0MM, TO-5
C308-06 18/05SiemensIGBT Module
C30739ECERHExcelitas TechnologiesSI APD SHORT WAVELENGTH ENHANCED
C30742-33-050-T1Excelitas TechnologiesSENSOR PHOTODIODE TO8 12 LEADS
C30845EHDIODE
C30808EHExcelitas TechnologiesSI PIN, 2.5MM, TO-5, N-TYPE PHOT
C308-08SiemensIGBT Module
C308-07SiemensIGBT Module
C30739ECERH-2Excelitas TechnologiesSI APD SHORT WAVELENGTH ENHANCEDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.