- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
SP7616E(B,R)-L 01/Jun/2010.pdfSP7616EB Specyfikacje techniczne
MaxLinear, Inc. - SP7616EB Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do MaxLinear, Inc. - SP7616EB
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Exar (MaxLinear) | |
| Napięcie - Wyjście | - | |
| Napięcie - Wejście | - | |
| Wykorzystywane IC / Part | SP7616 | |
| dostarczane treści | Board(s) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Seria | - | |
| Pakiet | Bulk | |
| Wyjścia i typ | 4, Non-Isolated | |
| cechy | Dimmable | |
| Obecny - Wyjście / Channel | 20mA |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak MaxLinear, Inc. SP7616EB.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SP7616EB | SP7648EB | SP7619EB | SP7618ER-L |
| Producent | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | Sipex |
| Wykorzystywane IC / Part | SP7616 | SP7648 | SP7619 | - |
| Obecny - Wyjście / Channel | 20mA | 700mA | 500mA | - |
| Napięcie - Wyjście | - | 5V | - | - |
| cechy | Dimmable | - | Dimmable | - |
| dostarczane treści | Board(s) | Board(s) | Board(s) | - |
| Wyjścia i typ | 4, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | 2, Non-Isolated | - |
| Pakiet | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Seria | - | - | - | * |
| Napięcie - Wejście | - | 2.7V ~ 4.2V | 4.5V | - |
Pobierz arkusze danych SP7616EB PDF i dokumentację MaxLinear, Inc. dla SP7616EB - MaxLinear, Inc..
SP7614EC6SIPEX
SP7648EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7648
SP7615ER-L/TRSIPEX
SP7614AER6-L/TRSIPEX/EXAR
SP7614AEC6-LSIPEX
SP7623HPSPT
SP7619EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7619
SP7614AEC6-L/7SIPEX
SP7614AEC6-L-TRSIPEX
SP7614AEC6-L/TR
SP7616ERSIPEXTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.