- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
SP336E.pdfSP336EEY-0A-EB Specyfikacje techniczne
MaxLinear, Inc. - SP336EEY-0A-EB Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do MaxLinear, Inc. - SP336EEY-0A-EB
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Exar (MaxLinear) | |
| Wykorzystywane IC / Part | SP336E | |
| Rodzaj | Interface | |
| dostarczane treści | Board(s) | |
| Seria | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Atrybuty wtórne | 10Mbps Differential Transmission Rates | |
| Podstawowe atrybuty | Local or Remote Loopback Testing | |
| Pakiet | Bulk | |
| Funkcjonować | Transceiver, RS-422, RS-485 | |
| osadzony | No |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak MaxLinear, Inc. SP336EEY-0A-EB.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SP336EEY-0A-EB | SP337EBET-0A-EB | SP336EEY-L | SP336ECT-L |
| Producent | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj | Interface | Interface | Transceiver | Transceiver |
| dostarczane treści | Board(s) | Board(s) | - | - |
| Pakiet | Bulk | Box | Tube | Tube |
| osadzony | No | No | - | - |
| Wykorzystywane IC / Part | SP336E | SP337EBET | - | - |
| Atrybuty wtórne | 10Mbps Differential Transmission Rates | - | - | - |
| Podstawowe atrybuty | Local or Remote Loopback Testing | - | - | - |
| Funkcjonować | Transceiver, RS-422, RS-485 | Transceiver, RS-232, RS-422, RS-485 | - | - |
Pobierz arkusze danych SP336EEY-0A-EB PDF i dokumentację MaxLinear, Inc. dla SP336EEY-0A-EB - MaxLinear, Inc..
SP336EEYExar (MaxLinear)
SP337EBETSIPEXTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.