- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
Mult Dev EOL 12/Dec/2018.pdfSP232AICF Specyfikacje techniczne
MaxLinear, Inc. - SP232AICF Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do MaxLinear, Inc. - SP232AICF
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Exar (MaxLinear) | |
| Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
| Rodzaj | Transceiver | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| Seria | - | |
| Histereza odbiornika | 500 mV | |
| Protokół | RS232 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | - | |
| Pakiet | Tube | |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C | |
| Liczba kierowców / odbiorników | 2/2 | |
| Rodzaj mocowania | - | |
| Dupleks | Full | |
| Szybkość przesyłania danych | 240kbps |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Vendor Undefined |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak MaxLinear, Inc. SP232AICF.
| Atrybut produktu | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | SP232AICF | RTS-1212/P |
| Producent | MaxLinear, Inc. | Recom Power |
| Protokół | RS232 | - |
| Szybkość przesyłania danych | 240kbps | - |
| Seria | - | ECONOLINE RTS (2W) |
| Liczba kierowców / odbiorników | 2/2 | - |
| Package / Case | - | 8-SMD Module, 5 Leads |
| Histereza odbiornika | 500 mV | - |
| Rodzaj | Transceiver | Isolated Module |
| Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | - |
| Pakiet | Tube | Tube |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount |
| Dupleks | Full | - |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Pobierz arkusze danych SP232AICF PDF i dokumentację MaxLinear, Inc. dla SP232AICF - MaxLinear, Inc..
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.