- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
CLC1008, CLC2008.pdfCLC1008ISO8EVB Specyfikacje techniczne
MaxLinear, Inc. - CLC1008ISO8EVB Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do MaxLinear, Inc. - CLC1008ISO8EVB
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Exar (MaxLinear) | |
| Napięcie - zasilanie, pojedyncze / podwójne (±) | 2.5V ~ 5.5V | |
| Wykorzystywane IC / Part | CLC1008 | |
| dostarczane treści | Board(s) | |
| Szybkość narastania | 50V/µs | |
| Seria | - | |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ wyjścia | Rail-to-Rail | |
| Obecny - Dostawa (Główny IC) | 505 µA | |
| Obecny - Wyjście / Channel | 15 mA | |
| Kanały na IC | 1 - Single | |
| Rodzaj Board | Fully Populated | |
| Amplifier Type | General Purpose | |
| 3dB Pasmo | 35 MHz |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak MaxLinear, Inc. CLC1008ISO8EVB.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CLC1007ISO8EVB | CLC1009ISO8EVB | CLC1008IST5EVB | CLC1007IST5EVB |
| Producent | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. |
| Napięcie - zasilanie, pojedyncze / podwójne (±) | - | - | - | - |
| Rodzaj Board | - | - | - | - |
| Wykorzystywane IC / Part | - | - | - | - |
| dostarczane treści | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 3dB Pasmo | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście / Channel | - | - | - | - |
| Kanały na IC | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Szybkość narastania | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Obecny - Dostawa (Główny IC) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych CLC1008ISO8EVB PDF i dokumentację MaxLinear, Inc. dla CLC1008ISO8EVB - MaxLinear, Inc..
CLC1007ISO8EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD RRO AMP SINGLE, LOW C
CLC1007IST5EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD RRO AMP SINGLE, LOW C
CLC1008IST5EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP SING
CLC1009ISO8EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD RAIL-TO-RAIL AMP SINGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.