- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
23-23B/R6GHBHC-A01/2A.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 5+ | $0.116 | $0.58 |
| 50+ | $0.102 | $5.10 |
| 150+ | $0.096 | $14.40 |
| 500+ | $0.089 | $44.50 |
| 2000+ | $0.071 | $142.00 |
| 4000+ | $0.069 | $276.00 |
23-23B/R6GHBHC-A01/2A Specyfikacje techniczne
Everlight Electronics Co Ltd - 23-23B/R6GHBHC-A01/2A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Everlight Electronics Co Ltd - 23-23B/R6GHBHC-A01/2A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Everlight Electronics | |
| Długość fali - Szczyt | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | |
| Długość fali - dominujący | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | |
| Kąt widzenia | 130° | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 4-SMD | |
| Rozmiar / Wymiar | 3.20mm L x 1.25mm W | |
| Seria | - | |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Przejrzystość soczewki | Clear | |
| Styl soczewki | Rectangle with Flat Top | |
| Rozmiar obiektywu | - | |
| Kolor soczewki | Colorless | |
| Wysokość (max) | 1.10mm | |
| cechy | - | |
| Obecny - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | |
| Konfiguracja | Common Anode | |
| Kolor | Red, Green, Blue (RGB) |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Everlight Electronics Co Ltd 23-23B/R6GHBHC-A01/2A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 23-23B/R6GHBHC-A01/2A | 23-21SYGC/S530-E2/TR8 | 23-60FS-BD-24 | 23-4 |
| Producent | Everlight Electronics Co Ltd | Everlight Electronics Co Ltd | Leader Tech Inc. | Grayhill Inc. |
| Długość fali - dominujący | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 573nm | - | - |
| cechy | - | - | - | - |
| Kolor soczewki | Colorless | Colorless | - | - |
| Wysokość (max) | 1.10mm | 1.10mm | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | 3.20mm L x 1.25mm W | 3.20mm L x 1.60mm W | - | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | - | Panel Mount, Rear |
| Rozmiar obiektywu | - | 1.40mm x 1.60mm | - | - |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V | - | - |
| Kąt widzenia | 130° | 130° | - | - |
| Długość fali - Szczyt | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | 575nm | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 4-SMD | 1206 | - | - |
| Seria | - | - | - | 23 |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | 1206 (3216 Metric) | - | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk |
| Konfiguracja | Common Anode | Standard | - | - |
| Styl soczewki | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | - | - |
| Obecny - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA | - | - |
| Kolor | Red, Green, Blue (RGB) | Yellow-Green | - | - |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Clear | - | - |
Pobierz arkusze danych 23-23B/R6GHBHC-A01/2A PDF i dokumentację Everlight Electronics Co Ltd dla 23-23B/R6GHBHC-A01/2A - Everlight Electronics Co Ltd.
23-60FS-BD-24Leader Tech Inc.0.23 X 0.60 BD 24--FOLDED SERIES
23-22B/T3S2D-C30/2AEverlight Electronics
23-21UYC/S530-A2/TR8-REverlight Electronics
23-60FS-MAG-24Leader Tech Inc.0.23 X 0.60 MAG 24--FOLDED SERIE
23-60FS-BD-3.0Leader Tech Inc.0.23 X 0.60 BD 3--FOLDED SERIES
23-22B/BHS2C-A01/2AEverlight Electronics
23-22B/Y2BHC-C30/2AEverlight Electronics
23-60FS-BD-400Leader Tech Inc.0.23 X 0.60 BD 400--FOLDED SERIE
23-22C/S2T3D-C30/2AEverlight Electronics
23-21SYGC/S530-E2/TR8Everlight Electronics Co LtdLED YELLOW/GREEN CLEAR 1206 SMD
23-22B/Y2G6C-A01/2AEverlight Electronics
23-22/Y2BHC-C30/2AEverlight Electronics
23-22B/BHS2C-C30/2AEverlight Electronics
23-60FS-BD-24-NTPLeader Tech Inc.0.23 X 0.60 BD 24 NTP--FOLDED SETwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.