- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
ST1 Series Datasheet.pdfInformacje o środowisku
E-Switch RoHS 3 Cert.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $5.252 | $5.25 |
| 200+ | $2.096 | $419.20 |
| 500+ | $2.026 | $1,013.00 |
ST16DD00 Specyfikacje techniczne
E-Switch - ST16DD00 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do E-Switch - ST16DD00
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | E-Switch | |
| Napięcie znamionowe - AC | 125 V | |
| Termination Style | Screw Terminal | |
| funkcji przełącznika | Mom-Off-Mom | |
| Seria | ST1 | |
| Wycięcie w panelu Wymiary | Circular - 12.00mm Dia | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | 0°C ~ 85°C | |
| Rodzaj mocowania | Panel Mount | |
| Stopień ochrony | - | |
| Oświetlenie Napięcie (nominalna) | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Oświetlenie typ, kolor | - | |
| Oświetlenie | Non-Illuminated | |
| cechy | - | |
| Życie elektryczne | 6,000 Cycles | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 20A (AC) | |
| Obwód | SPDT | |
| tuleja wątek | M12 x 1 | |
| Podstawowy numer produktu | ST16 | |
| Typ urządzenia uruchamiającego | Standard Round | |
| siłownik Materiał | Brass, Nickel Plated | |
| Długość siłownika | 19.50mm |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak E-Switch ST16DD00.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ST16DD00 | ST16MD02 | ST16MD00 | ST16C654IQ100TR-F |
| Producent | E-Switch | E-Switch | E-Switch | MaxLinear, Inc. |
| Seria | ST1 | ST1 | ST1 | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 20A (AC) | 20A (AC) | 20A (AC) | - |
| Pakiet | Bulk | Bulk | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Oświetlenie typ, kolor | - | - | - | - |
| Napięcie znamionowe - AC | 125 V | 125 V | 125 V | - |
| cechy | - | - | - | Internal Oscillator, Timer/Counter |
| Życie elektryczne | 6,000 Cycles | 6,000 Cycles | 6,000 Cycles | - |
| Podstawowy numer produktu | ST16 | ST16 | ST16 | - |
| funkcji przełącznika | Mom-Off-Mom | On-Off | On-Off | - |
| temperatura robocza | 0°C ~ 85°C | 0°C ~ 85°C | 0°C ~ 85°C | - |
| Oświetlenie | Non-Illuminated | Non-Illuminated | Non-Illuminated | - |
| Długość siłownika | 19.50mm | 19.50mm | 19.50mm | - |
| siłownik Materiał | Brass, Nickel Plated | Brass, Nickel Plated | Brass, Nickel Plated | - |
| Oświetlenie Napięcie (nominalna) | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| tuleja wątek | M12 x 1 | 15/32-32 | M12 x 1 | - |
| Termination Style | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | - |
| Obwód | SPDT | SPST | SPST | - |
| Rodzaj mocowania | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Surface Mount |
| Typ urządzenia uruchamiającego | Standard Round | Standard Round | Standard Round | - |
| Wycięcie w panelu Wymiary | Circular - 12.00mm Dia | Circular - 12.00mm Dia | Circular - 12.00mm Dia | - |
Pobierz arkusze danych ST16DD00 PDF i dokumentację E-Switch dla ST16DD00 - E-Switch.
ST16SZ(UM7562)STMicroelectronics
ST16C654IQ64Exar (MaxLinear)
ST16MD02E-SwitchSWITCH TOGGLE SPST 20A 125V
ST173C06CFIRIGBT Module
ST1708STMicroelectronics
ST16MD00E-SwitchSWITCH TOGGLE SPST 20A 125V
ST173C04CF.0SISIGBT Module
ST16C654IQ100Exar (MaxLinear)
ST16N10STANSON
ST173C04CFIRIGBT Module
ST16C654IQExar (MaxLinear)Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.