- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
BAS16DW Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 10+ | $0.023 | $0.23 |
| 100+ | $0.021 | $2.10 |
| 300+ | $0.019 | $5.70 |
| 3000+ | $0.016 | $48.00 |
| 6000+ | $0.016 | $96.00 |
| 9000+ | $0.015 | $135.00 |
BAV70DW Specyfikacje techniczne
Diotec Semiconductor - BAV70DW Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Diotec Semiconductor - BAV70DW
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Diotec Semiconductor | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.25 V @ 150 mA | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 100 V | |
| Technologia | Standard | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-363 | |
| Prędkość | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Seria | - | |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 4 ns |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura pracy - złącze | -55°C ~ 150°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Diode Configuration | 2 Pair Common Cathode | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 500 nA @ 80 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 150mA | |
| Podstawowy numer produktu | BAV70 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Diotec Semiconductor BAV70DW.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BAV70DWQ-7-F | BAV70DW_R1_00001 | BAV70DW-TP | BAV70DW-7 |
| Producent | Diodes Incorporated | Panjit International Inc. | Micro Commercial Co | Diodes Incorporated |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | - | - | - | - |
| Temperatura pracy - złącze | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Prędkość | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Diode Configuration | - | - | - | - |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych BAV70DW PDF i dokumentację Diotec Semiconductor dla BAV70DW - Diotec Semiconductor.
BAV70DW_R1_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
BAV70DW-TPMicro Commercial CoDIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT363
BAV70/A4HD
BAV70.215PH
BAV70DW-AU_R1_000A1Panjit International Inc.SOT-363, SWITCHING
BAV70-V-GS08Electro-Films (EFI) / Vishay
BAV70/S911RNexperia USA Inc.HIGH SPEED SWITCHING DIODES
BAV70215NexperiaTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.