- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MIL-DTL-38999 III Quick Ref Guide.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $228.787 | $228.79 |
YACT26ME08JN000000 Specyfikacje techniczne
TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26ME08JN000000 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26ME08JN000000
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| napięcie znamionowe | 750VAC, 1050VDC | |
| Zakończenie | Crimp | |
| Zastawianie | Shielded | |
| Rozmiar osłony, MIL | E | |
| Rozmiar osłony - Insert | 17-8 | |
| Materiał powłoki | Composite | |
| Wykończenie powłoki | Electroless Nickel | |
| Seria | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | |
| Materiał podstawowy | Composite | |
| Pakiet | Bag | |
| Orientacja | N (Normal) | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 200°C | |
| Liczba biegunów | 8 | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| element mocowania | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Materiał Palność ocena | - | |
| Wstaw materiał | Thermoplastic | |
| Stopień ochrony | Environment Resistant | |
| cechy | Coupling Nut | |
| mocowanie Rodzaj | Threaded | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | |
| Materiał styków | Copper Alloy | |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 50.0µin (1.27µm) | |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | |
| Typ złącza | Plug, Female Sockets | |
| Kolor | Silver | |
| Otwarcie kablowa | - | |
| Podstawowy numer produktu | YACT26 | |
| Materiał Backshell, poszycie | - | |
| Aplikacje | Aviation, Communication Systems, Industrial |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Osiągnąć status | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak TE Connectivity Deutsch Connectors YACT26ME08JN000000.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | YACT26ME08JD000000 | YACT26ME08JC000000 | YACT26ME08JE000000 | YACT26ME08JB000000 |
| Producent | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Otwarcie kablowa | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| mocowanie Rodzaj | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Wstaw materiał | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Wykończenie powłoki | - | - | - | - |
| Materiał podstawowy | - | - | - | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Rozmiar osłony - Insert | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| element mocowania | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Materiał Backshell, poszycie | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rozmiar osłony, MIL | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | - | - | - |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Materiał powłoki | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Seria | - | - | - | - |
| Orientacja | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych YACT26ME08JN000000 PDF i dokumentację TE Connectivity Deutsch Connectors dla YACT26ME08JN000000 - TE Connectivity Deutsch Connectors.
YACT26ME08PC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08JD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08PB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08JN-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08JD-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08PC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08JC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08JE-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08PD-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08JE000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08JC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08PE-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08JB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08PA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08PB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08PD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08PA-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26ME08JB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.