- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MIL-DTL-38999 III Quick Ref Guide.pdfD38999/24MB35PC Specyfikacje techniczne
TE Connectivity Deutsch Connectors - D38999/24MB35PC Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do TE Connectivity Deutsch Connectors - D38999/24MB35PC
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| napięcie znamionowe | 400VAC, 550VDC | |
| Zakończenie | Crimp | |
| Zastawianie | Shielded | |
| Rozmiar osłony, MIL | - | |
| Rozmiar osłony - Insert | 11-35 | |
| Materiał powłoki | Composite | |
| Wykończenie powłoki | Electroless Nickel | |
| Seria | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | |
| Materiał podstawowy | Composite | |
| Pakiet | Bag | |
| Orientacja | C | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 200°C | |
| Liczba biegunów | 13 | |
| Rodzaj mocowania | Panel Mount | |
| element mocowania | Bulkhead - Front Side Nut |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Materiał Palność ocena | - | |
| Wstaw materiał | Thermoplastic | |
| Stopień ochrony | Environment Resistant | |
| cechy | - | |
| mocowanie Rodzaj | Threaded | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 5A | |
| Materiał styków | Copper Alloy | |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 50.0µin (1.27µm) | |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | |
| Typ złącza | Receptacle, Male Pins | |
| Kolor | Silver | |
| Otwarcie kablowa | - | |
| Podstawowy numer produktu | D38999/24MB | |
| Materiał Backshell, poszycie | - | |
| Aplikacje | Aviation, Communication Systems, Industrial, Military |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak TE Connectivity Deutsch Connectors D38999/24MB35PC.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | D38999/24MB35PC | D38999/24MB35PD | D38999/24MB35PN | D38999/24MB35PE |
| Producent | Amphenol Aerospace Operations | TE Connectivity Deutsch Connectors | Amphenol Aerospace Operations | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| mocowanie Rodzaj | - | - | - | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Orientacja | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Wstaw materiał | - | - | - | - |
| Materiał podstawowy | - | - | - | - |
| Otwarcie kablowa | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Rozmiar osłony - Insert | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | - | - | - |
| Materiał powłoki | - | - | - | - |
| element mocowania | - | - | - | - |
| Materiał Backshell, poszycie | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rozmiar osłony, MIL | - | - | - | - |
| Wykończenie powłoki | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych D38999/24MB35PC PDF i dokumentację TE Connectivity Deutsch Connectors dla D38999/24MB35PC - TE Connectivity Deutsch Connectors.
D38999/24MB35PB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 13POS PNL MT
D38999/24MB35PDTE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
D38999/24MB35SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 13POS GOLD CRIMP
D38999/24MB35PNAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 13POS GOLD CRIMP
D38999/24MB35PETE Connectivity Deutsch ConnectorsJAM NUT RECEPTACLE
D38999/24MB35JNTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN RCPT FMALE 13POS GOLD CRIMP
D38999/24MB35PE-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 13POS PNL MT
D38999/24MB35PBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 13POS GOLD CRIMP
D38999/24MB35PA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 13POS PNL MT
D38999/24MB35PBTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN RCPT MALE 13POS GOLD CRIMP
D38999/24MB35PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 13POS GOLD CRIMP
D38999/24MB35JN-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 13POS PNL MT
D38999/24MB35PEAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 13POS GOLD CRIMP
D38999/24MB35PCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 13POS GOLD CRIMP
D38999/24MB35PC-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 13POS PNL MT
D38999/24MB35PATE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN RCPT MALE 13POS GOLD CRIMP
D38999/24MB35PN-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 13POS PNL MTTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.