- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Wafer Assembly/MPN Chgs 2/Apr/2018.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.638 | $0.64 |
| 200+ | $0.247 | $49.40 |
| 500+ | $0.239 | $119.50 |
| 1000+ | $0.234 | $234.00 |
CY9AF008LWPMC-G-UNE2 Specyfikacje techniczne
Infineon Technologies - CY9AF008LWPMC-G-UNE2 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Infineon Technologies - CY9AF008LWPMC-G-UNE2
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Infineon Technologies | |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | - | |
| Prędkość | - | |
| Seria | - | |
| Wielkość pamięci RAM | - | |
| Typ pamięci programu | - | |
| Rozmiar pamięci programu | - | |
| Peryferia | - | |
| Pakiet | Tray |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ oscylatora | - | |
| temperatura robocza | - | |
| Rodzaj mocowania | - | |
| Rozmiar EEPROM | - | |
| Konwertery danych | - | |
| rdzeń Rozmiar | - | |
| Core Processor | - | |
| Łączność | - | |
| Podstawowy numer produktu | CY9AF008 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Infineon Technologies CY9AF008LWPMC-G-UNE2.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CY9AF008MWPMC-G-SNE2 | CY9AF008LVPMC-G-SNE2 | CY9AF008LWPMC-G-UE1 | CY9AF007PMC-G-UNE2 |
| Producent | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Prędkość | - | - | - | - |
| Łączność | - | - | - | - |
| rdzeń Rozmiar | - | - | - | - |
| Typ pamięci programu | - | - | - | - |
| Core Processor | - | - | - | - |
| Wielkość pamięci RAM | - | - | - | - |
| Rozmiar EEPROM | - | - | - | - |
| Typ oscylatora | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| Peryferia | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rozmiar pamięci programu | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Konwertery danych | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych CY9AF008LWPMC-G-UNE2 PDF i dokumentację Infineon Technologies dla CY9AF008LWPMC-G-UNE2 - Infineon Technologies.
CY9AF0A1MPW-G-105-ERE1Infineon TechnologiesIC MCU 32BIT FLASH WLCSP
CY9AF008LWPMC-G-UE1Infineon TechnologiesMULTI-MARKET MCUS
CY9AF008MWPMC-G-SNE2Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF008MVPMC-G-SNE2Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF010AQN-G-XXX-AVE2Infineon TechnologiesMULTI-MARKET MCUS
CY9AF008MWPMC-GE1Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF010AQN-G-104-AVE2Infineon TechnologiesMULTI-MARKET MCUS
CY9AF009ABGL-GK9E1Infineon TechnologiesMM MCU
CY9AF008MVPMC-GE1Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU 80LQFP
CY9AF009BBGL-GK9E1Infineon TechnologiesMM MCUTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.