- Jess***Jones
- 2026/04/17
Inne powiązane dokumenty
Part Number Guide.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Mult Dev Site Add 30/Oct/2020.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.612 | $0.61 |
BSZ0502NSIATMA1 Specyfikacje techniczne
Infineon Technologies - BSZ0502NSIATMA1 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Infineon Technologies - BSZ0502NSIATMA1
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Infineon Technologies | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA | |
| Vgs (maks.) | ±20V | |
| Technologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PG-TSDSON-8-FL | |
| Seria | OptiMOS™ | |
| RDS (Max) @ ID, Vgs | 2.8mOhm @ 20A, 10V | |
| Strata mocy (max) | 2.1W (Ta), 43W (Tc) | |
| Package / Case | 8-PowerTDFN | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | 1600 pF @ 15 V | |
| Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | 26 nC @ 10 V | |
| Rodzaj FET | N-Channel | |
| Cecha FET | - | |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
| Spust do źródła napięcia (Vdss) | 30 V | |
| Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | 22A (Ta), 40A (Tc) | |
| Podstawowy numer produktu | BSZ0502 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Infineon Technologies BSZ0502NSIATMA1.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BSZ0503NSIATMA1 | BSZ0501NSIATMA1 | BSZ050N03LSGATMA1 | BSZ0506NSATMA1 |
| Producent | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| RDS (Max) @ ID, Vgs | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Cecha FET | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | - | - | - | - |
| Vgs (maks.) | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spust do źródła napięcia (Vdss) | - | - | - | - |
| Rodzaj FET | - | - | - | - |
| Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Strata mocy (max) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Pobierz arkusze danych BSZ0502NSIATMA1 PDF i dokumentację Infineon Technologies dla BSZ0502NSIATMA1 - Infineon Technologies.
BSZ0501NSIATMA1Infineon TechnologiesMOSFET N-CH 30V 25A/40A TSDSON
BSZ0501NSICypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSZ0506NSINF1NEON
BSZ0503NSIInfineon
BSZ0500NSIATMA1 0500NSICypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSZ0500NSICypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSZ0502NSICypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSZ050N03MS
BSZ049N03LSCGATMA1Infineon TechnologiesN-CHANNEL POWER MOSFET
BSZ0500NSIATMA1Infineon
BSZ0501NSIATMA1 0501NSICypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSZ050N03LSGATMA1Infineon TechnologiesMOSFET N-CH 30V 16A/40A 8TSDSON
BSZ0506NS MOSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSZ0506NSATMA1Infineon TechnologiesMOSFET N-CH 30V 15A/40A TSDSONTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.