- Jess***Jones
- 2026/04/17
Inne powiązane dokumenty
Part Number Guide.pdfProjekt/specyfikacja PCN
Mult Dev Mould Chgs 22/Jun/2022.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Optimos Site/Mat Chgs 30/May/2022.pdfBSC093N15NS5ATMA1 Specyfikacje techniczne
Infineon Technologies - BSC093N15NS5ATMA1 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Infineon Technologies - BSC093N15NS5ATMA1
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Infineon Technologies | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4.6V @ 107µA | |
| Vgs (maks.) | ±20V | |
| Technologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PG-TDSON-8-7 | |
| Seria | OptiMOS™ | |
| RDS (Max) @ ID, Vgs | 9.3mOhm @ 44A, 10V | |
| Strata mocy (max) | 139W (Tc) | |
| Package / Case | 8-PowerTDFN | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | 3230 pF @ 75 V | |
| Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | 40.7 nC @ 10 V | |
| Rodzaj FET | N-Channel | |
| Cecha FET | - | |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | 8V, 10V | |
| Spust do źródła napięcia (Vdss) | 150 V | |
| Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | 87A (Tc) | |
| Podstawowy numer produktu | BSC093 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Infineon Technologies BSC093N15NS5ATMA1.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BSC093N15NS5SCATMA1 | BSC096N10LS5ATMA1 | BSC093N04LSGATMA1 | BSC094N03S G |
| Producent | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| RDS (Max) @ ID, Vgs | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Vgs (maks.) | - | - | - | - |
| Strata mocy (max) | - | - | - | - |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Rodzaj FET | - | - | - | - |
| Spust do źródła napięcia (Vdss) | - | - | - | - |
| Cecha FET | - | - | - | - |
| Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Technologia | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych BSC093N15NS5ATMA1 PDF i dokumentację Infineon Technologies dla BSC093N15NS5ATMA1 - Infineon Technologies.
BSC096N10LS5Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSC094N03SG MOSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSC094N03S GInfineon TechnologiesMOSFET N-CH 30V 14.6A/35A TDSON
BSC093N15NSInfineon
BSC093N15NS5 MOSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSC094N03SCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSC094N03SGCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSC093N04LSGATMA1Infineon TechnologiesMOSFET N-CH 40V 13A/49A TDSON
BSC093N04LSG MOSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSC093N15NS5 E8196Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSC093N04LSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BSC0925NDATMA1Infineon TechnologiesMOSFET 2N-CH 30V 15A TISON8
BSC093N15NS5SCATMA1Infineon TechnologiesTRENCH >=100VTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.