- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
10759.1 Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $5.321 | $5.32 |
| 200+ | $2.059 | $411.80 |
| 500+ | $1.986 | $993.00 |
| 1000+ | $1.951 | $1,951.00 |
10759.1 Specyfikacje techniczne
Conta-Clip, Inc. - 10759.1 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Conta-Clip, Inc. - 10759.1
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Conta-Clip | |
| Zakończenie przewodu | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| wire Gauge | 14-28 AWG | |
| Napięcie | 300 V | |
| Torque - Śruba | - | |
| Seria | - | |
| Gwint | - | |
| Materiał śruby - Poszycie | - | |
| Pozycje na poziomie | 23 | |
| Smoła | 0.295" (7.50mm) | |
| Pakiet | Box |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -30°C ~ 105°C | |
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Gody Orientacja | 45° (135°) Angle with Board | |
| Materiał obudowy | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| cechy | - | |
| Aktualny, bieżący | 16 A | |
| Kontakt Materiał - Poszycie | - | |
| Kolor | Green | |
| Clamp Materiał - Poszycie | Steel, Stainless |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Conta-Clip, Inc. 10759.1.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 10759.1 | 10759.0 | 1075MP | 107595-108 |
| Producent | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Microsemi Corporation | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Clamp Materiał - Poszycie | Steel, Stainless | Steel, Stainless | - | - |
| Liczba poziomów | 1 | 1 | - | - |
| wire Gauge | 14-28 AWG | 14-28 AWG | - | - |
| Pakiet | Box | Box | Bulk | Box |
| Pozycje na poziomie | 23 | 23 | - | - |
| Aktualny, bieżący | 16 A | 16 A | - | - |
| Kontakt Materiał - Poszycie | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Through Hole | Chassis Mount | - |
| Gwint | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Gody Orientacja | 45° (135°) Angle with Board | 45° (135°) Angle with Board | - | - |
| Kolor | Green | Gray | - | - |
| Smoła | 0.295" (7.50mm) | 0.295" (7.50mm) | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Napięcie | 300 V | 300 V | - | - |
| temperatura robocza | -30°C ~ 105°C | -30°C ~ 105°C | 200°C (TJ) | - |
| Zakończenie przewodu | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | - | - |
| Materiał obudowy | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - |
| Materiał śruby - Poszycie | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 10759.1 PDF i dokumentację Conta-Clip, Inc. dla 10759.1 - Conta-Clip, Inc..
1075MPMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 65V 1.15GHZ 55FW-1
107595-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107590-90TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107587-90TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107585-90TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107588-90TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107589-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107584-90TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107594-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107586-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107585-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107586-90TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
10759.0Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
107590-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
1076-6339B
107597-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107598-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsPLUG ASSY
107596-90TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSYTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.