- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
10022.4 Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $3.574 | $3.57 |
10022.4 Specyfikacje techniczne
Conta-Clip, Inc. - 10022.4 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Conta-Clip, Inc. - 10022.4
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Conta-Clip | |
| Zakończenie przewodu | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | |
| wire Gauge | 12-22 AWG | |
| Napięcie | 300 V | |
| Torque - Śruba | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | |
| Seria | - | |
| Gwint | M3 | |
| Materiał śruby - Poszycie | Steel | |
| Pozycje na poziomie | 12 | |
| Smoła | 0.197" (5.00mm) | |
| Pakiet | Box |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -30°C ~ 105°C | |
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Gody Orientacja | Vertical with Board | |
| Materiał obudowy | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| cechy | Interlocking (Side) | |
| Aktualny, bieżący | 20 A | |
| Kontakt Materiał - Poszycie | Steel, Stainless | |
| Kolor | Gray | |
| Clamp Materiał - Poszycie | Brass |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Conta-Clip, Inc. 10022.4.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 10022.4 | 10022.1 | 1002210000 | 1002220000 |
| Producent | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Weidmüller | Weidmüller |
| Kontakt Materiał - Poszycie | Steel, Stainless | Steel, Stainless | - | - |
| Gody Orientacja | Vertical with Board | Vertical with Board | - | - |
| Liczba poziomów | 1 | 1 | 1 | 1 |
| temperatura robocza | -30°C ~ 105°C | -30°C ~ 105°C | -50°C ~ 100°C | -50°C ~ 100°C |
| Smoła | 0.197" (5.00mm) | 0.197" (5.00mm) | 0.200' (5.08mm) | 0.200' (5.08mm) |
| Seria | - | - | Omnimate BL | Omnimate BL |
| Aktualny, bieżący | 20 A | 20 A | - | - |
| Materiał śruby - Poszycie | Steel | Steel | - | - |
| Materiał obudowy | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Clamp Materiał - Poszycie | Brass | Brass | - | - |
| wire Gauge | 12-22 AWG | 12-22 AWG | - | - |
| Torque - Śruba | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | - | - |
| Napięcie | 300 V | 300 V | - | - |
| Zakończenie przewodu | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | - | - |
| cechy | Interlocking (Side) | Interlocking (Side) | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) |
| Pakiet | Box | Box | Box | Box |
| Gwint | M3 | M3 | - | - |
| Pozycje na poziomie | 12 | 12 | 14 | 15 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Through Hole | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Kolor | Gray | Green | Orange | Orange |
Pobierz arkusze danych 10022.4 PDF i dokumentację Conta-Clip, Inc. dla 10022.4 - Conta-Clip, Inc..
10021737-012LFAmphenol ICC (FCI)CONN ASSY KIT FOR EYEMAX 12X
10022253-250CALFAmphenol ICC (FCI)CONN PCMCIA CARD PUSH-PUSH
10022089-101Amphenol ICC (FCI)CONN RCPT HSG RACK & PNL 1P NAT
10021A(100.21A)ELMOS
10021736-002Amphenol ICC (FCI)CONN PLUG KIT EYEMAX
10022253-250CAAmphenol ICC (FCI)CONN PCMCIA CARD PUSH-PUSH
10022034-001Amphenol ICC (FCI)CONN RCPT 120POS SMD GOLD
10021737-002LFAmphenol ICC (FCI)CONN ASSY KIT FOR EYEMAX 12X
10022.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINALTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.