- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
CTC2F Series.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $3.335 | $3.34 |
CTC2F-821M Specyfikacje techniczne
Central Technologies - CTC2F-821M Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Central Technologies - CTC2F-821M
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Central Technologies | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Seria | ctc2f | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Indukcyjność | 820 µH | |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 1.6MHz | |
| DC Resistance (DCR) | 24Ohm |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Vendor Undefined |
| Osiągnąć status | REACH info available upon request |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Central Technologies CTC2F-821M.
| Atrybut produktu | ||
|---|---|---|
| Part Number | CTC2F-821M | ERJ-PB6B1331V |
| Producent | Central Technologies | Panasonic Electronic Components |
| DC Resistance (DCR) | 24Ohm | - |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 1.6MHz | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Indukcyjność | 820 µH | - |
| Seria | ctc2f | ERJ-PB6 |
| Tolerancja | ±20% | ±0.1% |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | - |
Pobierz arkusze danych CTC2F-821M PDF i dokumentację Central Technologies dla CTC2F-821M - Central Technologies.
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.