- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
CPPFX Series.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $7.56 | $7.56 |
CPPFXC5Z-A7BD-2.6TS Specyfikacje techniczne
Cardinal Components - CPPFXC5Z-A7BD-2.6TS Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Cardinal Components - CPPFXC5Z-A7BD-2.6TS
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Cardinal Components | |
| Napięcie - Dostawa | 5V | |
| Rodzaj | XO (Standard) | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| Seria | FIPO™ CPPFX | |
| oceny | - | |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Wydajność | CMOS | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 2 Weeks | |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.051" (1.30mm) | |
| Funkcjonować | Enable/Disable | |
| Stabilność częstotliwości | ±20ppm | |
| Częstotliwość | 2.6MHz | |
| szczegółowy opis | 2.6MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 5V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | |
| Obecny - Dostawa (Max) | 45mA | |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | 50µA | |
| Rezonator bazowy | Crystal |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Cardinal Components CPPFXC5Z-A7BD-2.6TS.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CPPFXC5Z-A7BD-2.8TS | CPPFXC5Z-A7BD-1.6TS | CPPFXC5Z-A7BD-2.0TS | CPPFXC5Z-A7BD-0.86TS |
| Producent | Cardinal Components | Cardinal Components | Cardinal Components | Cardinal Components |
| Obecny - Dostawa (Max) | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Stabilność częstotliwości | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | - | - | - |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | - | - | - | - |
| Opakowania | - | - | - | - |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| szczegółowy opis | - | - | - | - |
| Rezonator bazowy | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Status bezołowiowy / status RoHS | - | - | - | - |
| Funkcjonować | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Wydajność | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych CPPFXC5Z-A7BD-2.6TS PDF i dokumentację Cardinal Components dla CPPFXC5Z-A7BD-2.6TS - Cardinal Components.
CPPFXC5Z-A7BD-1.7TSCardinal ComponentsOSC XO 1.70MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-1.4TSCardinal ComponentsOSC XO 1.40MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-1.6TSCardinal ComponentsOSC XO 1.60MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-3.8TSCardinal ComponentsOSC XO 3.80MHZ CMOS SMD
CPPFXC5LZ-A7BR-50.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-2.8TSCardinal ComponentsOSC XO 2.80MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-4.0TSCardinal ComponentsOSC XO 4.000MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-1.1TSCardinal ComponentsOSC XO 1.10MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-2.0TSCardinal ComponentsOSC XO 2.000MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-1.0TSCardinal ComponentsOSC XO 1.000MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-0.88TSCardinal ComponentsOSC XO 880.000KHZ CMOS SMD
CPPFXC7-A7BR-4.0TSCardinal ComponentsOSC XO 4.000MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-3.2TSCardinal ComponentsOSC XO 3.20MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-0.86TSCardinal ComponentsOSC XO 860.000KHZ CMOS SMDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.