- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
KPT,KPSE,KPTC Catalog.pdfZmiana statusu części PCN
Multiple Devices Stop Shipment Reversal 24/Jul/201.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
KPSE06E14-15PWA206 Specyfikacje techniczne
ITT Cannon, LLC - KPSE06E14-15PWA206 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do ITT Cannon, LLC - KPSE06E14-15PWA206
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Cannon (ITT Cannon) | |
| napięcie znamionowe | 600VAC, 850VDC | |
| Zakończenie | Crimp | |
| Zastawianie | - | |
| Rozmiar osłony, MIL | - | |
| Rozmiar osłony - Insert | 14-15 | |
| Materiał powłoki | Aluminum Alloy | |
| Wykończenie powłoki | Black Zinc | |
| Seria | KPSE | |
| Materiał podstawowy | Metal | |
| Pakiet | Bulk | |
| Orientacja | W | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba biegunów | 15 | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| element mocowania | - | |
| Stopień ochrony | Environment Resistant | |
| cechy | Backshell | |
| mocowanie Rodzaj | Bayonet Lock | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 7.5A, 13A | |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 50.0µin (1.27µm) | |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | |
| Typ złącza | Plug, Male Pins | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | KPSE |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak ITT Cannon, LLC KPSE06E14-15PWA206.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | KPSE06E14-15PW | KPSE06E14-15PWDZ | KPSE06E14-15PF42 | KPSE06E14-15PZ |
| Producent | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Kolor | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Materiał podstawowy | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Wykończenie powłoki | - | - | - | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiał powłoki | - | - | - | - |
| element mocowania | - | - | - | - |
| Rozmiar osłony - Insert | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Orientacja | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| mocowanie Rodzaj | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rozmiar osłony, MIL | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych KPSE06E14-15PWA206 PDF i dokumentację ITT Cannon, LLC dla KPSE06E14-15PWA206 - ITT Cannon, LLC.
KPSE06E14-15PZITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-12SXF0ITT Cannon, LLCKPSE 12C 8#20 4#16 SKT PLUG
KPSE06E14-15PZDZITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15PYDZITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15PF42F0ITT Cannon, LLCKPSE 15C 14#20 1#16 PIN PLUG
KPSE06E14-15SITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15PF97ITT Cannon, LLCKPSE 15C 14#20 1#16 PIN PLUG
KPSE06E14-15PXITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15SA71ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15PYITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15PF0ITT Cannon, LLCCONN PLUG HSG MALE 15POS INLINE
KPSE06E14-15PWITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15PWDZITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15PXDZITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15PDNITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE06E14-15PF42ITT Cannon, LLCKPSE06E14-15PF42
KPSE06E14-15PDZITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMPTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.