- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
38999 Style Catalog.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $212.917 | $212.92 |
KJA6T11F35PN Specyfikacje techniczne
ITT Cannon, LLC - KJA6T11F35PN Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do ITT Cannon, LLC - KJA6T11F35PN
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Cannon (ITT Cannon) | |
| napięcie znamionowe | - | |
| Zakończenie | Crimp | |
| Zastawianie | Shielded | |
| Rozmiar osłony, MIL | - | |
| Rozmiar osłony - Insert | 11-35 | |
| Materiał powłoki | Aluminum Alloy | |
| Wykończenie powłoki | Electroless Nickel | |
| Seria | KJA | |
| Materiał podstawowy | Metal | |
| Pakiet | Bulk | |
| Orientacja | N (Normal) | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 200°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba biegunów | 13 | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| element mocowania | - | |
| Stopień ochrony | Environment Resistant | |
| cechy | - | |
| mocowanie Rodzaj | Threaded | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 50.0µin (1.27µm) | |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | |
| Typ złącza | Plug, Male Pins | |
| Kolor | - | |
| Podstawowy numer produktu | KJA6T |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak ITT Cannon, LLC KJA6T11F35PN.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | KJA6T11F35PN-CGMSA | KJA6T11F35PC | KJA6T11F35PE | KJA6T11F35SN |
| Producent | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Orientacja | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Wykończenie powłoki | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | - | - | - |
| Rozmiar osłony, MIL | - | - | - | - |
| element mocowania | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiał powłoki | - | - | - | - |
| mocowanie Rodzaj | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiał podstawowy | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Rozmiar osłony - Insert | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych KJA6T11F35PN PDF i dokumentację ITT Cannon, LLC dla KJA6T11F35PN - ITT Cannon, LLC.
KJA6F25F19PNITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 19POS GOLD CRIMP
KJA6F19W35SNITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 66POS GOLD CRIMP
KJA6T11F35PNLITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22 PIN PLUG
KJA6T11F35PNL50ITT Cannon, LLCCONN PLUG HSNG MALE 13POS INLINE
KJA6T11F35ANITT Cannon, LLCCONN PLUG HSG MALE 13POS INLINE
KJA6T11F35PCITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22 PIN PLUG
KJA6T11F35PEITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22 PIN PLUG
KJA6T11F35PBITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22 PIN PLUG
KJA6T11F35PALITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22D PIN PLUG
KJA6T11F35PDITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22 PIN PLUG
KJA6T11F35SBITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22 SKT PLUG
KJA6T11F35SCITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22 SKT PLUG
KJA6T11F35PAITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 13POS GOLD CRIMP
KJA6T11F35SALITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22 SKT PLUG
KJA6T11F35SDITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22 SKT PLUG
KJA6T11F35PN-CGMSAITT Cannon, LLCKJA 13C 13#22D PIN PLUG
KJA6T11F35SAITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 13POS GOLD CRIMPTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.