- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdf2461-000-X7V0-152PLF Specyfikacje techniczne
Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components - 2461-000-X7V0-152PLF Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components - 2461-000-X7V0-152PLF
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | CTS Corporation | |
| Napięcie - znamionowe | 100V | |
| Tolerancja | 0%, +100% | |
| Rozmiar wątku | - | |
| Współczynnik temperaturowy | X7V | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.165' Dia x 0.165' L (4.19mm x 4.19mm) | |
| Seria | 2461 | |
| oceny | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Axial, Shoulder - No Leads | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount | |
| Insertion Loss | - | |
| Wysokość (max) | - | |
| Oporność DC (DCR) (maks.) | - | |
| Pojemność | 1500 pF |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.23.0040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components 2461-000-X7V0-152PLF.
| Atrybut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 2461-001-X7V0-152PLF | 2461-000-X7V0-102PLF | 2461-000-X7V0-152P | 2461-001-X7V0-102PLF |
| Producent | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components |
| Rozmiar wątku | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Wysokość (max) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Oporność DC (DCR) (maks.) | - | - | - | - |
| Napięcie - znamionowe | - | - | - | - |
| Współczynnik temperaturowy | - | - | - | - |
| Insertion Loss | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pojemność | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 2461-000-X7V0-152PLF PDF i dokumentację Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components dla 2461-000-X7V0-152PLF - Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components.
2460810000WeidmüllerCROSS-CONNECTOR (TERMINAL), PLUG
2461-002-X7V0-102MTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1000PF 100V AXIAL
2461-000-X7V0-102PTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1000PF 100V AXIAL
2461-001-X7V0-152PTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1500PF 100V AXIAL
2461-001-X7V0-102PTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1000PF 100V AXIAL
2461-002-X7V0-801AATusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 800PF 100V AXIAL
2461-000-X5U0-202PLFTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 2000PF AXIAL
2461-000-X7V0-152PTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1500PF 100V AXIAL
2461-000-X7V0-101MTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 100PF 100V AXIAL
2461-002-X7V0-102MLFTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1000PF 100V AXIAL
2461-001-Y5U0-102AALFTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 1000PF AXIAL
2461-000-X7V0-101ALFTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 100PF 100V AXIAL
2461-000-X7V0-101MLFTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 100PF 100V AXIAL
2461-001-X7V0-102AALFTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsTUBULAR FEED-THRU CAPACITORTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.