- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
P10-P40 Type.pdfPCN przestarzałe/ eol
Multiple Devices 17/Jul/2017.pdfInformacje o środowisku
Compliance Declaration CDE.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.247 | $0.25 |
| 300+ | $0.099 | $29.70 |
| 600+ | $0.095 | $57.00 |
| 900+ | $0.094 | $84.60 |
P10U103M1-F Specyfikacje techniczne
Cornell Dubilier Electronics (CDE) - P10U103M1-F Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Cornell Dubilier Electronics (CDE) - P10U103M1-F
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | CDE (Cornell Dubilier Electronics) | |
| Napięcie - znamionowe | 100V | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Grubość (maks) | - | |
| Współczynnik temperaturowy | Z5U | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.100" Dia x 0.170" L (2.54mm x 4.32mm) | |
| Seria | P10 | |
| oceny | - | |
| Package / Case | Axial | |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | 10°C ~ 85°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Lead Style | Straight | |
| Główny odstęp | - | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
| cechy | - | |
| Współczynnik awaryjności | - | |
| Pojemność | 10000 pF | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Cornell Dubilier Electronics (CDE) P10U103M1-F.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | P10U104M5-F | P10U104M5TR-F | P10U104Z5-F | P10R471K1-F |
| Producent | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Pojemność | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Grubość (maks) | - | - | - | - |
| Współczynnik awaryjności | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Współczynnik temperaturowy | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - znamionowe | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Główny odstęp | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Lead Style | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych P10U103M1-F PDF i dokumentację Cornell Dubilier Electronics (CDE) dla P10U103M1-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE).
P10V45SPPFC
P10U104Z5-FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP CER 0.1UF 50V Z5U AXIAL
P10V1FSPPFC
P10XCAG503KB30Vishay SferniceSFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME
P10U104M5TR-FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP CER 0.1UF 50V Z5U AXIAL
P10V45CPFC
P10SG-0505EH52LFPEAKIGBT Module
P10TG-4805Z4:1H35MLFPETIGBT Module
P10R471K1-FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP CER 470PF 100V X7R AXIAL
P10R333K5-FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP CER 0.033UF 50V X7R AXIAL
P10V60SPPFC
P10R473K2-FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP CER 0.047UF 200V X7R AXIALTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.