- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
381LL, 383LL Type Datasheet.pdfArkusz danych HTML
381LL, 383LL Type Datasheet.pdfInformacje o środowisku
Compliance Declaration CDE.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $15.14 | $15.14 |
| 200+ | $5.86 | $1,172.00 |
| 500+ | $5.66 | $2,830.00 |
| 1000+ | $5.55 | $5,550.00 |
381LL682M100N062 Specyfikacje techniczne
Cornell Dubilier Electronics (CDE) - 381LL682M100N062 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Cornell Dubilier Electronics (CDE) - 381LL682M100N062
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | CDE (Cornell Dubilier Electronics) | |
| Napięcie - znamionowe | 100 V | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | |
| Rozmiar / Wymiar | 1.575" Dia (40.00mm) | |
| Seria | 381LL | |
| oceny | - | |
| Polaryzacja | Polar | |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Żywotność @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | |
| Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 2.559" (65.00mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| Pojemność | 6800 µF | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0055 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Cornell Dubilier Electronics (CDE) 381LL682M100N062.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 381LL562M100A062 | 381LL682M080A062 | 381LL682M080A052 | 381LL682M050A032 |
| Producent | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Główny odstęp | - | - | - | - |
| Pojemność | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - znamionowe | - | - | - | - |
| Polaryzacja | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Żywotność @ Temp. | - | - | - | - |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Pobierz arkusze danych 381LL682M100N062 PDF i dokumentację Cornell Dubilier Electronics (CDE) dla 381LL682M100N062 - Cornell Dubilier Electronics (CDE).
381LL813M016A062Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 81000UF 20% 16V SNAP
381LL951M200A032Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 950UF 20% 200V SNAP
381LL562M100A062Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 5.6UF 20% 100V SNAP
381LL741M250A032Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 740UF 20% 250V SNAP
381LL642M063A032Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 6.4UF 20% 63V SNAP
381LL842M050A032Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 8.4UF 20% 50V SNAP
381LL922M080A062Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 9.2UF 20% 80V SNAP
381LL593M016A052Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 59000UF 20% 16V SNAP
381LL682M080A052Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 6.8UF 20% 80V SNAPTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.