- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
IMX,Y70 Series Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $179.23 | $179.23 |
| 192+ | $168.34 | $32,321.28 |
| 480+ | $162.71 | $78,100.80 |
| 1008+ | $159.93 | $161,209.44 |
110IMY70-12-0TG Specyfikacje techniczne
Bel Power Solutions - 110IMY70-12-0TG Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Bel Power Solutions - 110IMY70-12-0TG
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Bel Power Solutions | |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | |
| Napięcie - Wyjście 1 | 12V | |
| Napięcie - Izolacja | 4.2 kV | |
| Napięcie - Wejście (Min) | 50V | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 137.5V | |
| Rodzaj | Isolated Module, Conformal Coated | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| Rozmiar / Wymiar | 3.00' L x 2.50' W x 0.49' H (76.2mm x 63.5mm x 12.5mm) | |
| Seria | Melcher IMY70 (70W) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc (W) | 90 W | |
| Package / Case | 19-DIP Module | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 95°C | |
| Liczba wyjść | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| cechy | OCP, OTP, SCP | |
| Wydajność | 93% | |
| Obecny - Wyjście (Max) | 7.5A | |
| Podstawowy numer produktu | 110IMY70 | |
| Aplikacje | ITE (Commercial), Railway |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Bel Power Solutions 110IMY70-12-0TG.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 110IMY70-12-0ITG | 110IMY70-12-0ITZG | 110IMY70-12-0TZG | 110IMY70-15-0ITG |
| Producent | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions |
| Moc (W) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - Wejście (Min) | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Napięcie - Izolacja | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 110IMY70-12-0TG PDF i dokumentację Bel Power Solutions dla 110IMY70-12-0TG - Bel Power Solutions.
110IMY70-15-0ITGBel Power SolutionsDC DC CONVERTER 15V 90W
110IMY35D12D12-8Bel Power SolutionsDC DC CONVERTER 12V 12V 12V 35W
110IMY70-12-0ITZGBel Power SolutionsDC DC CONVERTER 12V 90W
110IMY70-15-0ITZGBel Power SolutionsDC DC CONVERTER 15V 90W
110IMY35D15D15-8Bel Power SolutionsDC DC CONVERTER 15V 15V 15V
110IMY70-05-0ITGBel Power SolutionsDC DC CONVERTER 5.1V 70W
110IMY70-24-24-0IGBel Power SolutionsDC DC CONVERTER 24V 24V 70W
110IMY35D05D05-8Bel Power SolutionsDC DC CONVERTER 5V 5V 5V
110IMY70-05-0ITZGBel Power SolutionsDC DC CONVERTER 5.1V 70W
110IMY70-12-0ITGBel Power SolutionsDC DC CONVERTER 12V 90WTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.