- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Eco-Modul 40.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $161.07 | $161.07 |
ECO40-Q01 Specyfikacje techniczne
Auer Signal - ECO40-Q01 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Auer Signal - ECO40-Q01
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Auer Signal | |
| Waga | - | |
| Napięcie - Dostawa | 24VAC/DC | |
| Rodzaj | Complete Unit | |
| Termination Style | Connector | |
| Seria | Eco-Modul 40 | |
| Pakiet | Box | |
| temperatura robocza | -30°C ~ 60°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba stosów | 3 | |
| Jasny kolor | Green, Orange, Red | |
| Rodzaj lampy | LED | |
| Stopień ochrony | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Funkcja - oświetlenie | Steady | |
| Funkcja - słyszalna | - | |
| cechy | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8531.80.9051 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Auer Signal ECO40-Q01.
| Atrybut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ECO40-Q01 | ECO40-Q02 | ECO40-Q31 | ECO50CBA203 |
| Producent | Auer Signal | Auer Signal | Auer Signal | Vishay Sfernice |
| Funkcja - słyszalna | - | - | Pulse | - |
| Liczba stosów | 3 | 2 | 3 | - |
| Termination Style | Connector | Connector | Connector | - |
| Napięcie - Dostawa | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC | - |
| Stopień ochrony | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | - |
| Funkcja - oświetlenie | Steady | Steady | Steady | - |
| Jasny kolor | Green, Orange, Red | Green, Red | Green, Orange, Red | - |
| temperatura robocza | -30°C ~ 60°C | -30°C ~ 60°C | -30°C ~ 60°C | - |
| Waga | - | - | - | - |
| cechy | - | - | 80 dB Buzzer | - |
| Rodzaj | Complete Unit | Complete Unit | Complete Unit | - |
| Pakiet | Box | Box | Box | Bulk |
| Seria | Eco-Modul 40 | Eco-Modul 40 | Eco-Modul 40 | * |
| Rodzaj lampy | LED | LED | LED | - |
Pobierz arkusze danych ECO40-Q01 PDF i dokumentację Auer Signal dla ECO40-Q01 - Auer Signal.
ECO50CBA203Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO-SURE(2E)SENSE
ECO50CBB103Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO50CBA103Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO50CBAT102Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO156ESCT102Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO50CBA502Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO50CBAT103Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO117584-005MICROVISION
ECO156ESA102Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO156CBAT102Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO50CBAT502Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO156ESC102Vishay SferniceSFERNICE TRANSDUCERS
ECO2017SEO-X23H014TDK CorporationTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.