- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
uMP Series Gen II Datasheet.pdfInformacje o środowisku
RoHS 2021 Position Statement.pdfUMP04C-S2E-S2L-S2U-IMQ-00-A Specyfikacje techniczne
Artesyn Embedded Power - UMP04C-S2E-S2L-S2U-IMQ-00-A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Artesyn Embedded Power - UMP04C-S2E-S2L-S2U-IMQ-00-A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Artesyn Embedded Power | |
| Napięcie - wyjście 6 | - | |
| Napięcie - wyjście 5 | 24V | |
| Napięcie - Wyjście 4 | 14V | |
| Napięcie - Wyjście 3 | 36V | |
| Napięcie - Wyjście 2 | 12V | |
| Napięcie - Wyjście 1 | 5V | |
| Napięcie - Wejście | 85 ~ 264 VAC | |
| Rodzaj | Enclosed | |
| Rozmiar / Wymiar | 10.11" L x 3.50" W x 1.57" H (256.9mm x 88.9mm x 40.0mm) | |
| Seria | µMP04 GEN II (600W) | |
| Moc (W) | 813W | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 70°C (With Derating) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba wyjść | 5 | |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount | |
| Wymagane obciążenie minimalne | No | |
| cechy | DC Input Capable, I²C Interface, PFC, PMBus™, Remote On/Off | |
| Wydajność | 91.5% | |
| Prąd - wyjście 5 | 4 A | |
| Prąd - wyjście 4 | 4 A | |
| Prąd - wyjście 3 | 6.7 A | |
| Prąd - wyjście 2 | 20 A | |
| Prąd - wyjście 1 | 36 A | |
| Podstawowy numer produktu | UMP04C | |
| Agencja zatwierdzająca | CB, CE, CQC, TUV, UL | |
| Aplikacje | ITE (Commercial), Medical |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Artesyn Embedded Power UMP04C-S2E-S2L-S2U-IMQ-00-A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | UMP04C-S2E-S2L-S2Q-ILL-00-A | UMP04C-S2E-S2L-S2Q-S2U-00-A | UMP04C-S2E-S2L-S2L-S2Q-03-A | UMP04C-S2E-S2L-S2Q-08-A |
| Producent | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| Prąd - wyjście 2 | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Prąd - wyjście 3 | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Prąd - wyjście 4 | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - wyjście 5 | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Napięcie - Wyjście 1 | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | - | - | - |
| Prąd - wyjście 1 | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Prąd - wyjście 5 | - | - | - | - |
| Wymagane obciążenie minimalne | - | - | - | - |
| Napięcie - wyjście 6 | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - Wejście | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | - | - | - |
| Agencja zatwierdzająca | - | - | - | - |
| Moc (W) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych UMP04C-S2E-S2L-S2U-IMQ-00-A PDF i dokumentację Artesyn Embedded Power dla UMP04C-S2E-S2L-S2U-IMQ-00-A - Artesyn Embedded Power.
UMP04C-S2L-S2Q-S2Q-S2Q-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 12V 3X24V 960W
UMP04C-S2L-S2Q-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 12V 24V 480W
UMP04C-S2E-S2D-S2L-S2L-35-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 5V 3.3V 12V 792W
UMP04C-S2E-S2Q-S2Q-INN-23-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V 24V 2X15V 780W
UMP04C-S2E-S2E-S2L-ILL-11-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 5V 3X12V 696W
UMP04C-S2N-S2T-S2T-20-BArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 15V 33V 702W
UMP04C-S2D-S2L-S2Q-S2W-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 12V 24V 48V 852W
UMP04C-S2E-S2L-S2Q-S2U-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V 12V 24V 36V 901W
UMP04C-S2E-S2Q-ILL-01-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V 24V 2X12V 516W
UMP04C-S2L-S2N-S2Q-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 12V 15V 24V 720W
UMP04C-S2E-S2Z-S2Z-20-BArtesyn Embedded PowerUMP CONFIG PWR SUPPLY 4SLOT CONN
UMP04C-S2E-S2L-S2Q-ILL-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 5V 12V 24V 2X12V 756W
UMP04C-S2E-S2L-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 5V 12V 420W
UMP04C-S2E-S2L-S2L-S2Q-03-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V 2X12V 24V 900W
UMP04C-S2E-S2E-S2W-ILL-10-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V 48V 2X12V 696W
UMP04C-S2L-S2M-S2M-00-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 12V 2X14V 716W
UMP04C-S2E-S2L-S2Q-08-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 5V 12V 24V 660W
UMP04C-S2E-S2Q-S2Q-20-AArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 5V 24V 660WTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.