- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informacje o środowisku
RoHS 2021 Position Statement.pdfIMP1-3M0-2M0-30 Specyfikacje techniczne
Artesyn Embedded Power - IMP1-3M0-2M0-30 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Artesyn Embedded Power - IMP1-3M0-2M0-30
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Artesyn Embedded Power | |
| Napięcie - wyjście 6 | - | |
| Napięcie - wyjście 5 | - | |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | |
| Napięcie - Wyjście 1 | 14V | |
| Napięcie - Izolacja | 2 kV | |
| Napięcie - Wejście | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 300 VDC | |
| Rodzaj | Enclosed | |
| Rozmiar / Wymiar | 11.00" L x 8.00" W x 2.50" H (279.4mm x 203.2mm x 63.5mm) | |
| Seria | iMP® (1500W) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc (W) | 1043W | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 70°C (With Derating) | |
| Liczba wyjść | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount | |
| Wymagane obciążenie minimalne | No | |
| cechy | Adjustable Output, I²C Interface, PFC, PMBus™, Remote Sense, Universal Input | |
| Wydajność | 85% | |
| Prąd - wyjście 1 | 74.5 A | |
| Podstawowy numer produktu | IMP1-3M0 | |
| Agencja zatwierdzająca | CB, CE, CSA, UL | |
| Aplikacje | ITE (Commercial), Medical |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Artesyn Embedded Power IMP1-3M0-2M0-30.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | IMP1-3M0-2M0-1M0-1M0-00 | IMP1-3M0-3M0-30 | IMP1-3M0-2M0-2M0-00 | IMP1-3M0-3M0-1D0-03 |
| Producent | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Moc (W) | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Agencja zatwierdzająca | - | - | - | - |
| Napięcie - Izolacja | - | - | - | - |
| Napięcie - wyjście 6 | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Prąd - wyjście 1 | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| Napięcie - wyjście 5 | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| Wymagane obciążenie minimalne | - | - | - | - |
| Napięcie - Wejście | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych IMP1-3M0-2M0-30 PDF i dokumentację Artesyn Embedded Power dla IMP1-3M0-2M0-30 - Artesyn Embedded Power.
IMP1-3N0-1K0-1N0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 15V 11V 15V 1147W
IMP1-3M0-2M0-1M0-1M0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 4X14V 1435W
IMP1-3M0-3M0-1D0-03Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 2X14V 3.3V 1500W
IMP1-3M0-3H0-1D0-03Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 14V 6V 3.3V 1450W
IMP1-3N0-1L0-1L0-1S0-LLE-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 15V 2X12V 30V 2X12V
IMP1-3M0-3M0-1Q0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 2X14V 24V 1500W
IMP1-3L0-3Q0-1Q0-80Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 12V 24V 1500W
IMP1-3N0-1L0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 15V 12V 954W
IMP1-3M0-3M0-30Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 14V 1498W
IMP1-3M0-2M0-2M0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 3X14V 1337W
IMP1-3L0/2L0/1D0/1E0/00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 2X12V 3.3V 5V 1401WTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.