- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
YOxx01x000J0G Drawing.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.35 | $2.35 |
YO22015000J0G Specyfikacje techniczne
Amphenol FCI - YO22015000J0G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol FCI - YO22015000J0G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Aorora | |
| Zakończenie przewodu | Horizontal with Board | |
| Długość taśmy | 0.2 Nm (1.7 Lb-In) | |
| Napięcie | 16-24 AWG | |
| Typ końcówek | M2 | |
| Terminal - Szerokość | 1 | |
| Seria | YO | |
| Gwint | Steel - Zinc Plated | |
| Materiał śruby - Poszycie | Brass - Nickel Plated | |
| Stan RoHS | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C | |
| Liczba żył | 0.138" (3.50mm) | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Numer części producenta | YO22015000J0G | |
| Kolor obudowy | - | |
| Orientacja nagłówka | 22 | |
| cechy | Interlocking (Side) | |
| Rozszerzony opis | 22 Position Wire to Board Terminal Block Horizontal with Board 0.138" (3.50mm) Through Hole | |
| Opis | 350 TB WIR PRO 180 SOLID | |
| Izolacja przewodu | 10A | |
| Kolor | Green | |
| Clamp Materiał - Poszycie | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Otwarcie kablowa | Thermoplastic | |
| Beczka Głębokość | 300V |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol FCI YO22015000J0G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | YO20215000J0G | YO21015000J0G | YO23015000J0G | YO24015000J0G |
| Producent | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Materiał śruby - Poszycie | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Clamp Materiał - Poszycie | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Izolacja przewodu | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Zakończenie przewodu | - | - | - | - |
| Beczka Głębokość | - | - | - | - |
| Typ końcówek | - | - | - | - |
| Gwint | - | - | - | - |
| Kolor obudowy | - | - | - | - |
| Terminal - Szerokość | - | - | - | - |
| Numer części producenta | - | - | - | - |
| Napięcie | - | - | - | - |
| Opis | - | - | - | - |
| Stan RoHS | - | - | - | - |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Otwarcie kablowa | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rozszerzony opis | - | - | - | - |
| Liczba żył | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych YO22015000J0G PDF i dokumentację Amphenol FCI dla YO22015000J0G - Amphenol FCI.
YO20015000J0GAmphenol FCI350 TB WIR PRO 180 SOLID
YO2401500000GAmphenol AnytekTERM BLK 24P SIDE ENT 3.5MM PCB
YO21015000J0GAmphenol FCI350 TB WIR PRO 180 SOLID
YO23015000J0GAmphenol FCI350 TB WIR PRO 180 SOLID
YO24015000J0GAmphenol FCI350 TB WIR PRO 180 SOLID
YO2221500000GAmphenol AnytekTERM BLK 22P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO22215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO21215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO2121500000GAmphenol AnytekTERM BLK 21P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO2301500000GAmphenol AnytekTERM BLK 23P SIDE ENT 3.5MM PCB
YO2201500000GAmphenol AnytekTERM BLK 22P SIDE ENT 3.5MM PCB
YO23215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO20215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO2001500000GAmphenol AnytekTERM BLK 20P SIDE ENT 3.5MM PCB
YO2321500000GAmphenol AnytekTERM BLK 23P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO2101500000GAmphenol AnytekTERM BLK 21P SIDE ENT 3.5MM PCB
YO2021500000GAmphenol AnytekTERM BLK 20P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO2421500000GAmphenol AnytekTERM BLK 24P SIDE ENT 3.81MM PCBTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.