- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
QPL Backshells Catalog.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $75.265 | $75.27 |
M85049/78-23Z06 Specyfikacje techniczne
Amphenol Interconnect India - M85049/78-23Z06 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol Interconnect India - M85049/78-23Z06
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Aorora | |
| Rodzaj | Backshell, Cable Clamp | |
| Rozmiar wątku | - | |
| Zastawianie | Shielded | |
| Rozmiar osłony - Insert | 23, H | |
| Seria | Military, SAE AS85049 | |
| Platerowanie | Zinc Cobalt | |
| Pakiet | Bag | |
| Materiał Palność ocena | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Materiał | Aluminum Alloy | |
| Stopień ochrony | Environment Resistant | |
| Do użytku z / Podobne produkty | MIL-DTL-38999 Series III, IV | |
| cechy | Clamp Screws | |
| Średnica - Na zewnątrz | 1.650" (41.91mm) | |
| Kolor | Black | |
| Otwarcie kablowa | 0.750" ~ 0.630" (19.05mm ~ 16.00mm) | |
| Wyjście kablowe | 45° | |
| Podstawowy numer produktu | M85049/78 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol Interconnect India M85049/78-23Z06.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | M85049/78-23W06 | M85049/78-23Z04 | M85049/78-23Z03 | M85049/78-23Z09 |
| Producent | Glenair | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India |
| Średnica - Na zewnątrz | - | - | - | - |
| Platerowanie | - | - | - | - |
| Do użytku z / Podobne produkty | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rozmiar osłony - Insert | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Rozmiar wątku | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Wyjście kablowe | - | - | - | - |
| Otwarcie kablowa | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych M85049/78-23Z06 PDF i dokumentację Amphenol Interconnect India dla M85049/78-23Z06 - Amphenol Interconnect India.
M85049/78-23W07GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-23W08GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-23Z08Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ23 H BLK
M85049/78-25N09GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-23W04GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-23Z04Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ23 H BLK
M85049/78-23Z05Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ23 H BLK
M85049/78-25N05GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-23Z07Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ23 H BLK
M85049/78-23W05GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-25N04GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-25N06GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-23Z09Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ23 H BLK
M85049/78-23Z03Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ23 H BLK
M85049/78-25N08GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-25N07GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-23W09GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/78-23W06GlenairCONNECTOR BACKSHELLTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.