- Jess***Jones
- 2026/04/17
Opakowanie PCN
Minitek Header and Bergstik Packaging 28/Apr/2014.pdfArkusz danych HTML
54112 Series Drawing.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.473 | $0.47 |
54112-107080950LF Specyfikacje techniczne
Amphenol ICC (FCI) - 54112-107080950LF Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol ICC (FCI) - 54112-107080950LF
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Aorora | |
| Zakończenie | Solder | |
| Seria | BERGSTIK®, MezzSelect™, Basics+ | |
| Rozstaw rzędów | 0.100" (2.54mm) | |
| Smoła | 0.100" (2.54mm) | |
| Pakiet | Bag | |
| Liczba rzędów | 2 | |
| Liczba biegunów | 8 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Długość - Tail | 0.095" (2.413mm) | |
| Długość - Wysokość stosu | 0.374" (9.500mm) | |
| Długość - post (Gody) | 0.356" (9.050mm) | |
| Długość - ogólny pin | 0.825" (20.955mm) | |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish - post (Gody) | Gold, GXT™ | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | 54112 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol ICC (FCI) 54112-107080950LF.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 54112-107040950LF | 54112-107060650LF | 54112-107040650LF | 54112-107201050LF |
| Producent | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Długość - Tail | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Długość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Rozstaw rzędów | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - post (Gody) | - | - | - | - |
| Długość - Wysokość stosu | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Długość - ogólny pin | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Smoła | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 54112-107080950LF PDF i dokumentację Amphenol ICC (FCI) dla 54112-107080950LF - Amphenol ICC (FCI).
54112-107261000LFAmphenol FCICONN STACKER 26POS 0.100" T/H
54112-107040650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107201450LFAmphenol FCICONN STACKER 20POS 0.100" T/H
54112-107201050LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20POS 0.100" STACK T/H
54112-107201000LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20POS 0.100" STACK T/H
54112-107040950LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107041100LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 4POS 0.1" STACK T/H
54112-107120950LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107261450LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 26POS 0.100" STACK T/H
54112-107041250LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107061050LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107161000LFAmphenol FCICONN STACKER 16POS 0.100" T/H
54112-107-64-1100Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 64POS 0.100" STACK T/H
54112-107060650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107241300LFAmphenol FCICONN STACKER 24POS 0.100" T/H
54112-107061250LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107-40-1100Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 40POS 0.100" STACK T/H
54112-107121450LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 12POS 0.100" STACK T/HTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.