- Jess***Jones
- 2026/04/17
Projekt/specyfikacja PCN
Plating 26/Apr/2013.pdfPCN przestarzałe/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfOpakowanie PCN
Power Blade 03/Jul/2015.pdf51740-10201602AA Specyfikacje techniczne
Amphenol ICC (FCI) - 51740-10201602AA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol ICC (FCI) - 51740-10201602AA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Aorora | |
| napięcie znamionowe | - | |
| Zakończenie | Solder | |
| Seria | PwrBlade® | |
| Smoła | 0.100' (2.54mm) | |
| Pakiet | Tray | |
| temperatura robocza | -20°C ~ 105°C | |
| Liczba rzędów | 4 | |
| Ilość Pozycje Loaded | All | |
| Liczba biegunów | 20 | |
| Liczba kolumn | - | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| cechy | Board Lock, Guide Pin | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | |
| Kontakt Układ Typowy | 16 Signal, 4 Power | |
| Kontakt Wykończenie Grubość | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish | Gold or Gold, GXT™ | |
| Zastosowanie złącza | - | |
| Typ złącza | Receptacle, Female Sockets and Blade Sockets | |
| Style Connector | Blade Power | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | 51740 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol ICC (FCI) 51740-10201602AA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 51740-10201602AALF | 51740-10201202AALF | 51740-10201604AALF | 51740-10201602CALF |
| Producent | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | - | - | - |
| Liczba kolumn | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Zastosowanie złącza | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Style Connector | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Smoła | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontakt Układ Typowy | - | - | - | - |
| Ilość Pozycje Loaded | - | - | - | - |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 51740-10201602AA PDF i dokumentację Amphenol ICC (FCI) dla 51740-10201602AA - Amphenol ICC (FCI).
51740-10201202CAAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 16POS PCB
51740-10201602CALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 20POS PCB
51740-10200801AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 11POS PCB
51740-10201602AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 20POS PCB
51740-10201202CCLFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 16POS PCB
51740-10202402ACLFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 28POS PCB
51740-10202402AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 28POS PCB
51740-10201200AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 14POS PCB
51740-10200802CCLFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 12POS PCB
51740-10202002CALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 24POS PCB
51740-10201604CCLFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 22POS PCB
51740-10200802CALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 12POS PCB
51740-10200802AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 12POS PCB
51740-10201202CALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 16POS PCB
51740-10201202AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 16POS PCB
51740-10201604AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 22POS PCB
51740-10201602CCLFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 20POS PCBTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.