- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
VKxx71x000xxG.pdfNumer części PCN
Anytek Integration 02/Apr/2015.pdfProjekt/specyfikacja PCN
Multiple Devices Design 28/Apr/2014.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.83 | $1.83 |
VK2371500000G Specyfikacje techniczne
Amphenol Anytek - VK2371500000G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol Anytek - VK2371500000G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Anytek | |
| Długość taśmy | - | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | Solder | |
| Seria | VK | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 23 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | |
| Smoła | 0.197" (5.00mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C | |
| Liczba biegunów | 23 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | 0.571" (14.50mm) | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| Orientacja nagłówka | 45° | |
| cechy | - | |
| Obecny - UL | 15 A | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | 0.161" (4.10mm) | |
| Kontakt z końcówką | Tin | |
| Materiał styków | Copper | |
| Kolor | Green | |
| Podstawowy numer produktu | VK23 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol Anytek VK2371500000G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | VK2312500000G | VK2351500000G | VK2431500000G | VK2331500000G |
| Producent | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kolor | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Seria | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych VK2371500000G PDF i dokumentację Amphenol Anytek dla VK2371500000G - Amphenol Anytek.
VK2432500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
VK2431500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
VK2331500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 3.81MM
VK2451500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
VK2311500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 45DEG 3.5MM
VK2370500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 45DEG 5MM
VK2452500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
VK2352500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
VK2470500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 45DEG 5MM
VK2450500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
VK2372500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 45DEG 5MM
VK2351500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
VK2332500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 3.81MM
VK2411500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 45DEG 3.5MM
VK2272500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 22POS 45DEG 5MM
VK2350500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
VK2412500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 45DEG 3.5MM
VK2312500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 45DEG 3.5MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.