- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
OQxx35x000xxG.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.393 | $1.39 |
OQ2435000000G Specyfikacje techniczne
Amphenol Anytek - OQ2435000000G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol Anytek - OQ2435000000G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Anytek | |
| Długość taśmy | - | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | Solder | |
| Seria | OQ | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 24 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | |
| Smoła | 0.150" (3.81mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C | |
| Liczba biegunów | 24 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | 0.362" (9.20mm) | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| Orientacja nagłówka | Vertical | |
| cechy | Mating Flange | |
| Obecny - UL | 10 A | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | 0.138" (3.50mm) | |
| Kontakt z końcówką | Tin | |
| Materiał styków | Copper | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | OQ24 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol Anytek OQ2435000000G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OQ2453500000G | OQ2432000000G | OQ2435500000G | OQ2435800000G |
| Producent | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kolor | - | - | - | - |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych OQ2435000000G PDF i dokumentację Amphenol Anytek dla OQ2435000000G - Amphenol Anytek.
OQ2432500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
OQ2453510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
OQ24325100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ2432000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
OQ2453010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
OQ2435500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
OQ2435800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
OQ2435510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ2415810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 90DEG 3.5MM
OQ2435010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ2453000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM
OQ2432510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ2432810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ2432800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
OQ2432010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ24325000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
OQ2453500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM
OQ2435810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.