- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
OQxx35x1000xG.pdfNumer części PCN
2.73KHz.pdfProjekt/specyfikacja PCN
Multiple Series Improvement 16/Feb/2012.pdf Multiple Devices Design 28/Apr/2014.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.422 | $0.42 |
OQ0435510000G Specyfikacje techniczne
Amphenol Anytek - OQ0435510000G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol Anytek - OQ0435510000G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Anytek | |
| Długość taśmy | - | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | Solder | |
| Seria | 06-381 | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 4 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | |
| Smoła | 0.150' (3.81mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C | |
| Liczba biegunów | 4 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | 0.283' (7.19mm) | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic Resin | |
| Orientacja nagłówka | 90°, Right Angle | |
| cechy | Mating Flange | |
| Obecny - UL | 10 A | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | 0.138' (3.50mm) | |
| Kontakt z końcówką | Tin | |
| Materiał styków | Copper Alloy | |
| Kolor | Green | |
| Podstawowy numer produktu | OQ04 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol Anytek OQ0435510000G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OQ0432510000G | OQ04355000J0G | OQ04355100J0G | OQ0435010000G |
| Producent | Amphenol Anytek | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol Anytek |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych OQ0435510000G PDF i dokumentację Amphenol Anytek dla OQ0435510000G - Amphenol Anytek.
OQ043B00B000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM
OQ04325100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.81MM
OQ0453000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 5.08MM
OQ04355100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.81MM
OQ0453010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM
OQ0435010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.81MM
OQ0435000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM
OQ0432800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM
OQ0435800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM
OQ043500D000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM
OQ0432810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.81MM
OQ0435810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.81MM
OQ04355000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM
OQ043G01B000GAmphenol AnytekOQ - 3.81- 4P BLACK, LCP THR , P
OQ0453300000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS VERT 5.08MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.