- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
NBxxA0x300J0G Drawing.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.851 | $0.85 |
NB03A0830000G Specyfikacje techniczne
Amphenol Anytek - NB03A0830000G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol Anytek - NB03A0830000G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Anytek | |
| Długość taśmy | 8-9mm | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | 12-28 AWG | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Plug, Male Pins | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| Seria | NB | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 3 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | 180° | |
| Smoła | 0.295' (7.50mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C | |
| Liczba biegunów | 3 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | 0.563' (14.30mm) | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| Orientacja nagłówka | - | |
| cechy | Mating Flange | |
| Obecny - UL | 8 A | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | - | |
| Kontakt z końcówką | Tin | |
| Materiał styków | Brass | |
| Kolor | Gray | |
| Podstawowy numer produktu | NB03 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol Anytek NB03A0830000G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | NB0370830000G | NB03A0840000G | NB03A0820000G | NB03A0850000G |
| Producent | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Pobierz arkusze danych NB03A0830000G PDF i dokumentację Amphenol Anytek dla NB03A0830000G - Amphenol Anytek.
NB0470820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
NB0370820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
NB0370800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
NB0370850000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
NB0470840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
NB0370830000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
NB0400NYS1R3MSERIES NB FILTER BAG 25 PER CASE
NB0470810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
NB0470830000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
NB0370810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
NB03A0800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.5MM
NB03A0810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.5MM
NB0370840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM
NB03A0850000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.5MM
NB0400NYS2R3MSERIES NB FILTER BAG 25 PER CASE
NB03A0820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.5MM
NB03A0840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.5MM
NB0470800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.