- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfArkusz danych HTML
KSxx02x10000G Drawing.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.43 | $2.43 |
KS0702510000G Specyfikacje techniczne
Amphenol Anytek - KS0702510000G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol Anytek - KS0702510000G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Anytek | |
| Długość taśmy | - | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Header, Blade Sockets | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | Solder | |
| Seria | KS | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 7 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | |
| Smoła | 0.300' (7.62mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C | |
| Liczba biegunów | 7 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | 0.504' (12.80mm) | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| Orientacja nagłówka | 90°, Right Angle, Under Board | |
| cechy | Mating Flange | |
| Obecny - UL | 41 A | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | 0.197' (5.00mm) | |
| Kontakt z końcówką | Tin | |
| Materiał styków | Copper | |
| Kolor | Green | |
| Podstawowy numer produktu | KS07 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol Anytek KS0702510000G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | KS0701510000G | KS0702500000G | KS0702520000G | KS0602510000G |
| Producent | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Smoła | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych KS0702510000G PDF i dokumentację Amphenol Anytek dla KS0702510000G - Amphenol Anytek.
KS0801520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
KS0602520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0701500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
KS0801510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
KS0901500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 9POS VERT 7.62MM
KS0801500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM
KS0602500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
KS0702520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0601520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0601510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0602510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0802510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
KS0802500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM
KS0701520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0701510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0702500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
KS0802520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.