- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
KDzz10z000J0G Drawing.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $3.767 | $3.77 |
KD2310500000G Specyfikacje techniczne
Amphenol Anytek - KD2310500000G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol Anytek - KD2310500000G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Anytek | |
| Długość taśmy | 9-10mm | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | 16-24 AWG | |
| Napięcie - UL | 160 V | |
| Rodzaj | Plug, Female Sockets | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Seria | KD | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 23 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | 180° | |
| Smoła | 0.138" (3.50mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C | |
| Liczba biegunów | 23 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | 0.307" (7.80mm) | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| Orientacja nagłówka | - | |
| cechy | - | |
| Obecny - UL | 5.5 A | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | - | |
| Kontakt z końcówką | Tin | |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | |
| Kolor | Green | |
| Podstawowy numer produktu | KD23 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol Anytek KD2310500000G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | KD2310520000G | KD2310510000G | KD2330500000G | KD2330510000G |
| Producent | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych KD2310500000G PDF i dokumentację Amphenol Anytek dla KD2310500000G - Amphenol Anytek.
KD2310520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM
KD2310510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM
KD2318SRGKWAIDA
KD2341MKWAIDA
KD2330500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2305AKWAIDA
KD2341KWAIDA
KD2301KWAIDA
KD2305KWAIDA
KD23020NOIGBT Module
KD2319SRGKWAIDA
KD2300KWAIDA
KD22VHF3Pulse ElectronicsANT HELICAL SPEC FREQ 150-161M
KD2306AKWAIDA
KD2330510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2302KWAIDA
KD22VHF1Pulse ElectronicsANT HELICAL SPEC FREQ 136-140M
KD2330520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.