- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
HWzz10z200J0G Drawing.pdfArkusz danych HTML
HWzz10z200J0G Drawing.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.708 | $0.71 |
HW0510020000G Specyfikacje techniczne
Amphenol Anytek - HW0510020000G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol Anytek - HW0510020000G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Anytek | |
| Długość taśmy | 8-9mm | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | 16-28 AWG | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Plug, Female Sockets | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Seria | HW | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 5 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | 180° | |
| Smoła | 0.138" (3.50mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C | |
| Liczba biegunów | 5 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | 0.488" (12.40mm) | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| Orientacja nagłówka | - | |
| cechy | Mating Flange | |
| Obecny - UL | 8 A | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | - | |
| Kontakt z końcówką | Tin | |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | HW05 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol Anytek HW0510020000G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | HW0510000000G | HW0500020000G | HW0500520000G | HW0530020000G |
| Producent | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych HW0510020000G PDF i dokumentację Amphenol Anytek dla HW0510020000G - Amphenol Anytek.
HW0530800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.81MM
HW0510000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM
HW050AFABB Power Electronics Inc.DC DC CONVERTER 5V 3.3V 53W
HW0500020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM
HW0530500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.81MM
HW0500520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM
HW0530000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.81MM
HW0530020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.81MM
HW0510520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM
HW050FGABB Power Electronics Inc.DC DC CONVERTER 3.3V 2.5V 50W
HW0530520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.81MM
HW0500800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM
HW0510500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM
HW0500820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM
HW0500500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM
HW0510800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM
HW0510820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.