- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
HIzz00z200J0G Drawing.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.305 | $2.31 |
| 200+ | $0.92 | $184.00 |
| 500+ | $0.89 | $445.00 |
| 1000+ | $0.874 | $874.00 |
HI0400520000G Specyfikacje techniczne
Amphenol Anytek - HI0400520000G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Amphenol Anytek - HI0400520000G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Amphenol Anytek | |
| Długość taśmy | 8-9mm | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | 12-28 AWG | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Plug, Female Sockets | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| Seria | HI | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 4 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | 180° | |
| Smoła | 0.197" (5.00mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 115°C | |
| Liczba biegunów | 4 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | 0.579" (14.70mm) | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| Orientacja nagłówka | - | |
| cechy | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| Obecny - UL | 15 A | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | - | |
| Kontakt z końcówką | Tin | |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | |
| Kolor | Green | |
| Podstawowy numer produktu | HI04 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Amphenol Anytek HI0400520000G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | HI0400530000G | HI0420520000G | HI0400500000G | HI0401520000G |
| Producent | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych HI0400520000G PDF i dokumentację Amphenol Anytek dla HI0400520000G - Amphenol Anytek.
HI0320530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.5MM
HI0330500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.62MM
HI0421530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 7.5MM
HI0420500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 7.5MM
HI0420530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 7.5MM
HI0400530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
HI0330530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.62MM
HI0330520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.62MM
HI0321520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.5MM
HI0321500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.5MM
HI0421500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 7.5MM
HI0401530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
HI0401520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
HI0400500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
HI0421520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 7.5MM
HI0321530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.5MM
HI0420520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 7.5MM
HI0400000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.