- Jess***Jones
- 2026/04/17
Opakowanie PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $8.085 | $8.09 |
| 200+ | $3.227 | $645.40 |
| 500+ | $3.119 | $1,559.50 |
| 1000+ | $3.066 | $3,066.00 |
ACS37002LMCATR-090B5 Specyfikacje techniczne
Allegro MicroSystems - ACS37002LMCATR-090B5 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Allegro MicroSystems - ACS37002LMCATR-090B5
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Allegro MicroSystems | |
| Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
| Seria | - | |
| Typ czujnika | Hall Effect | |
| Wrażliwość | 22.2mV/A | |
| Czas odpowiedzi | 2.5µs | |
| Polaryzacja | Bidirectional | |
| Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Wydajność | Ratiometric, Voltage |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| Liczba kanałów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Liniowość | ±0.75% | |
| Częstotliwość | 400kHz | |
| Do pomiaru | DC | |
| Obecny - Dostawa (Max) | 18mA | |
| Obecny - Sensing | 90A | |
| Podstawowy numer produktu | ACS370 | |
| Precyzja | ±1.75% |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Allegro MicroSystems ACS37002LMCATR-090B5.
| Atrybut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ACS37002LMCATR-050B5 | ACS37002LMCATR-050B3 | ACS37002LMCATR-066B5 | ACS37003KMCATR-050B5 |
| Producent | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Czas odpowiedzi | - | - | - | - |
| Precyzja | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Wrażliwość | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Obecny - Sensing | - | - | - | - |
| Liczba kanałów | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Liniowość | - | - | - | - |
| Do pomiaru | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Obecny - Dostawa (Max) | - | - | - | - |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
| Typ czujnika | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Polaryzacja | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych ACS37002LMCATR-090B5 PDF i dokumentację Allegro MicroSystems dla ACS37002LMCATR-090B5 - Allegro MicroSystems.
ACS37003KMCATR-050B5Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37600KOKATN-003B5-CAllegro MicroSystemsINDUSTRIAL HALL EFFECT SENSOR
ACS37003KMCATR-085B5Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37002LMABTR-066U5ALLEGRO
ACS37002LMABTR-066B5ALLEGRO
ACS37003Allegro MicroSystems
ACS37002LMABTR-050U5ALLEGRO
ACS37600KOKATN-006B5-CAllegro MicroSystemsINDUSTRIAL HALL EFFECT SENSOR
ACS37002LMCATR-050U5ALLEGRO
ACS37003KMCATR-180B5Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37003KMCATR-120B3Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SETwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.