- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
A89506.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $4.667 | $4.67 |
| 200+ | $1.863 | $372.60 |
| 500+ | $1.80 | $900.00 |
| 1000+ | $1.77 | $1,770.00 |
A89506KLPTR Specyfikacje techniczne
Allegro MicroSystems - A89506KLPTR Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Allegro MicroSystems - A89506KLPTR
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Allegro MicroSystems | |
| Napięcie - Dostawa | - | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 20-TSSOP-EP | |
| Seria | - | |
| Czas narastania / spadku (typ) | - | |
| Package / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 135°C (TA) | |
| Częstotliwość wejściowa | 4 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Napięcie logiczne - VIL, VIH | 0.8V, 2V | |
| Typ wejścia | Non-Inverting | |
| Typ bramy | N-Channel MOSFET | |
| Konfiguracja napędzana | Full-Bridge | |
| Prąd - szczytowe wyjście (źródło, zlewozmywak) | - | |
| Baza-emiter Napięcie nasycenia (Max) | Synchronous | |
| Podstawowy numer produktu | A89506 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Allegro MicroSystems A89506KLPTR.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | A89506KLPTR | A89503KLPTR-5 | A89506KESSR-J | A89503KLPTR-3 |
| Producent | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Czas narastania / spadku (typ) | - | 235ns, 97ns | - | 235ns, 97ns |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 20-TSSOP-EP | 24-TSSOP-EP | 20-QFN-EP (4x4) | 24-TSSOP-EP |
| Napięcie - Dostawa | - | 5.5V ~ 80V | - | 5.5V ~ 80V |
| Seria | - | Automotive, AEC-Q100 | - | Automotive, AEC-Q100 |
| Prąd - szczytowe wyjście (źródło, zlewozmywak) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Baza-emiter Napięcie nasycenia (Max) | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous |
| Podstawowy numer produktu | A89506 | A89503 | A89506 | A89503 |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Częstotliwość wejściowa | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Typ wejścia | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting |
| Package / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 20-WFQFN Exposed Pad | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Typ bramy | N-Channel MOSFET | N-Channel MOSFET | N-Channel MOSFET | N-Channel MOSFET |
| temperatura robocza | -40°C ~ 135°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TA) | -40°C ~ 135°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TA) |
| Napięcie logiczne - VIL, VIH | 0.8V, 2V | 0.8V, 2.4V | 0.8V, 2V | 0.8V, 2.4V |
| Konfiguracja napędzana | Full-Bridge | Half-Bridge | Full-Bridge | Half-Bridge |
Pobierz arkusze danych A89506KLPTR PDF i dokumentację Allegro MicroSystems dla A89506KLPTR - Allegro MicroSystems.
A89331GETSRAllegro MicroSystems
A8963STE Connectivity LairdRF ANT 933MHZ WHIP STR NMO BASE
A89500GEJTR-TALLEGRO
A8985CJTAllegro MicroSystems
A8961CLBAllegro MicroSystems
A8932CLWATRAllegro MicroSystems
A8932CLWATR-TAllegro MicroSystems
A8932CLWAllegro MicroSystems
A8965CTTE Connectivity LairdWHIP AB CT 896-970MHZ 933 5 CH
A8963TE Connectivity LairdRF ANT 933MHZ WHIP STR NMO BASE
A8963CTE Connectivity LairdRF ANT 933MHZ WHIP STR NMO BASE
A89503KLPTR-5Allegro MicroSystemsAUTO HALF BRIDGE MOSFET DRIVER W
A89506KESSR-JAllegro MicroSystemsFULL-BRIDGE PWM GATE DRIVER
A8932CLWAALLGERO
A8954CLWALGR
A8980CJTA
A89503KLPTR-3Allegro MicroSystemsAUTO HALF BRIDGE MOSFET DRIVER W
A8984CJTAllegro MicroSystemsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.