- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfOpakowanie PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.742 | $2.74 |
| 200+ | $1.062 | $212.40 |
| 500+ | $1.024 | $512.00 |
| 1000+ | $1.006 | $1,006.00 |
A8450KLBTR-T Specyfikacje techniczne
Allegro MicroSystems - A8450KLBTR-T Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Allegro MicroSystems - A8450KLBTR-T
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Allegro MicroSystems | |
| w / Inspektora | No | |
| w / Sequencer | Yes | |
| w / LED Driver | No | |
| Napięcie / Prąd - Wyjście 3 | 5V, 200mA | |
| Napięcie / Prąd - Wyjście 2 | 1.2V ~ 3.3V, 200mA | |
| Napięcie / Prąd - Wyjście 1 | 3.3V, 200mA | |
| Napięcie - Dostawa | 6V ~ 45V | |
| topologia | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (4) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Dostawca urządzeń Pakiet | 24-SOIC | |
| Seria | - | |
| Package / Case | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 135°C | |
| Liczba wyjść | 4 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Częstotliwość - Przełączanie | - | |
| Podstawowy numer produktu | A8450 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Allegro MicroSystems A8450KLBTR-T.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | A8450KLBTR-T | A8450KLBTR | A8450KLB-T | A8450KLB |
| Producent | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| temperatura robocza | -40°C ~ 135°C | -40°C ~ 135°C | -40°C ~ 135°C | -40°C ~ 135°C |
| Podstawowy numer produktu | A8450 | A8450K | A8450K | A8450K |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 24-SOIC | 24-SOIC | 24-SOIC | 24-SOIC |
| Napięcie - Dostawa | 6V ~ 45V | 6V ~ 45V | 6V ~ 45V | 6V ~ 45V |
| Częstotliwość - Przełączanie | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Napięcie / Prąd - Wyjście 3 | 5V, 200mA | 5V, 200mA | 5V, 200mA | 5V, 200mA |
| Napięcie / Prąd - Wyjście 1 | 3.3V, 200mA | 3.3V, 200mA | 3.3V, 200mA | 3.3V, 200mA |
| Seria | - | - | - | - |
| topologia | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (4) | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (4) | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (4) | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (4) |
| Liczba wyjść | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Napięcie / Prąd - Wyjście 2 | 1.2V ~ 3.3V, 200mA | 1.2V ~ 3.3V, 200mA | 1.2V ~ 3.3V, 200mA | 1.2V ~ 3.3V, 200mA |
| w / LED Driver | No | No | No | No |
| w / Sequencer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| w / Inspektora | No | No | No | No |
| Package / Case | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Pobierz arkusze danych A8450KLBTR-T PDF i dokumentację Allegro MicroSystems dla A8450KLBTR-T - Allegro MicroSystems.
A848KHTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineA848KH (FAA/PMA)=RELAY
A8448SLJTR-TAllegro MicroSystems
A8447STAllegro MicroSystems
A8498SLJTRAllegro MicroSystems
A8449STAllegro MicroSystems
A8483EEKTR-T
A8450KLBTAllegro MicroSystems
A8449SLJTR-TAllegro MicroSystems
A848MASTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineA848MAS (FAA/PMA)=RELAYTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.